CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2827318
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Allaitement
| Type | subject |
| Contenu | Mise au sein du bébé |
| Définition | Allaitement maternel des enfants de 0-59 mois |
| Univers | Enfant de 0-59 mois |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| BF1 | Avez-vous allaite enfant | (Nom) A-T-IL/ELLE ETE ALLAITE AU SEIN? | |||
| BF2 | Allaitez-vous encore enfant | (nom) EST-IL ENCORE ALLAITE? | |||
| BF2A | Enfant a ete nourri depuis hier a la meme heure | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, EST-CE QUE (NOM) A ETE NOURRI(E) AU SEIN ? | |||
| BF2B | Raison de la non nutrition au sein | POURQUOI N’A-T-IL/ELLE PAS ETE NOURRI(E) AU SEIN ? | |||
| BF3A | Enfant a-t-il recu des supplements de vitamines | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3B | Enfant a-t-il recu de eau | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3C | Enfant a-t-il recu de eau sucree ou jus | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3D | Enfant a-t-il recu sel rehydratation orale/solution sucrée s | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3E | Enfant a-t-il recu une preparation pour bebe vendue commerci | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3F | Enfant a-t-il recu du lait en boite , en poudre ou du lait f | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3G | Enfant a-t-il recu autres liquides | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3H | Enfant a-t-il recu un aliment solide ou semi-solide | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF3I | Enfant a-t-il recu fromage ou yaourt | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, A-T-IL/ELLE REÇU L’UNE DES CHOSES SUIVANTES : | |||
| BF5 | Combien de fois a-t-il mange des aliments solides, semi-soli | DEPUIS HIER A LA MEME HEURE QUE MAINTENANT, COMBIEN DE FOIS (nom) A-T-IL/ELLE MANGE DES ALIMENTS SOLIDES, SEMI-SOLIDES OU DES PUREES AUTRES QUE DES LIQUIDES ? | |||


