CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826588
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Handicap de l'enfant
| Type | subject |
| Contenu | Formes d'handicap de l'enfant |
| Définition | Toutes formes d'handicap de l'enfant |
| Univers | Membre du ménage âgé de 2-9 ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| DA1 | Numero de ligne a partir de la liste des membres du menage | N° ligne | |||
| DA3 | Retard serieux pour asseoir , se tenir debout ou marcher | COMPARE A D’AUTRES ENFANTS EST CE QUE (nom) A OU A EU UN RETARD SERIEUX POUR S’ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT ? | |||
| DA4 | A-t-il des difficultes pour voir le jour ou la nuit | COMPARE A D’AUTRES ENFANTS EST CE QUE (nom) A DES DIFFICULTES POUR VOIR ? | |||
| DA5 | A-t-il des troubles audition | EST-CE QUE (nom) A DES TROUBLES DE L’AUDITION ? (UTILISE UN APPAREIL ACCOUSTIQUE, A DES TROUBLES DE L’AUDITION, EST TOTALEMENT SOURD) | |||
| DA6 | Est-ce-que enfant comprend aisement ce que on lui demande de | QUAND VOUS DEMANDEZ A (nom) DE FAIRE QUELQUE CHOSE, EST CE QU’IL /ELLE COMPREND AISEMENT CE QUE VOUS DITES ? | |||
| DA7 | A-t-il des difficultes pour marcher ou bouger les bras | EST-CE QUE (nom) A DES DIFFICULTES POUR MARCHER, OU BOUGER LES BRAS OU EST-CE QU’IL/ELLE MANQUE DE FORCE ET/OU A UNE RAIDEUR DANS LE BRAS OU LES JAMBES? | |||
| DA8 | Est ce enfant fait des crises ou perd connaissance | EST-CE QUE (nom) FAIT PARFOIS DES CRISES, DEVIENT RAIDE OU PERD CONNAISSANCE? | |||
| DA9 | Est-ce enfant fait les choses comme les autres | EST-CE QUE (nom) FAIT DES CHOSES COMME LES AUTRES ENFANTS DE SON AGE? | |||
| DA10 | Est-ce enfant est capable de parler ou dires des choses reco | EST-CE QUE (nom) EST CAPABLE DE PARLER DISTINCTEMENT (PEUT-IL /ELLE SE FAIRE COMPRENDRE EN PARLANT, PEUT DIRE DES CHOSES RECONNAISSABLES)? | |||
| DA11 | Sa facon de parler est-il differente de la normale | EST-CE QUE LA FACON DE PARLER DE (nom) EST DIFFERENTE DE LA NORMALE (PAS ASSEZ CLAIRE POUR QU’IL/ELLE SOIT COMPRIS(E) PAR LES GENS AUTRES QUE SA FAMILLE IMMEDIATE)? | |||
| DA12 | Peut -il nommer au moins un objet | EST-CE QUE (nom) PEUT NOMMER AU MOINS UN OBJET (PAR EXEMPLE, UN ANIMAL, UN OBJET, UNE TASSE, UNE CUILLERE)? | |||
| DA13 | Compare aux enfants de son age parait-il mentalement arriere | COMPARE A D’AUTRES ENFANTS DU MEME AGE (nom) PARAIT-TIL/ELLE DU TOUT MENTALEMENT ARRIERE OU EST-IL/ELLE LENT(E) D’ESPRIT? | |||


