CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826590
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Mariage/union
| Type | subject |
| Contenu | Situation matrimoniale, âge au premier mariage, polygamie, écart d'âge entre conjoint |
| Définition | Mariage ou union des femmes âgées de 15-49 ans |
| Univers | Femme de 15-49 ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| MA1 | Etes-vous actuellement mariee ou vivez-vous avec un homme | ÊTES-VOUS ACTUELLEMENT MARIEE OU VIVEZ-VOUS ACTUELLEMENT AVEC UN HOMME, COMME SI VOUS ETIEZ MARIEE ? | |||
| MA2 | Age de votre mari/partenaire | QUEL AGE A EU VOTRE MARI/PARTENAIRE A SON DERNIER ANNIVERSAIRE ? | |||
| MA2A | Est-ce-que votre mari/partenaire a autres femmes | EST-CE QUE VOTRE MARI/ PARTENAIRE A D'AUTRES EPOUSES/ FEMMES EN PLUS DE VOUS-MEME ? | |||
| MA2B | Nombre autres femmes | COMBIEN D'AUTRES FEMMES A-T-IL ? | |||
| MA3 | Avez-vous deja ete marie ou avez-vous deja vecu avec un homm | AVEZ-VOUS DEJA ETE MARIEE OU AVEZ-VOUS DEJA VECU AVEC UN HOMME COMME MARI ET FEMME ? | |||
| MA4 | Situtation matrimoniale | QUELLE EST VOTRE SITUATION MATRIMONIALE ACTUELLE : ETES-VOUS VEUVE, DIVORCEE OU SEPAREE ? | |||
| MA4A | Choix du partenaire | QUI A CHOISI VOTRE MARI/PARTENAIRE ? | |||
| MA5 | Avez-vous ete mariee ou vecu avec un homme une fois ou plus | AVEZ-VOUS ETE MARIEE OU AVEZ-VOUS VECU AVEC UN HOMME, UNE FOIS OU PLUS D'UNE FOIS ? | |||
| MA6M | Mois de votre premiere union | EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNEE VOUS ETES-VOUS MARIEE LA PREMIERE FOIS, OU AVEZ-VOUS COMMENCE A VIVRE LA PREMIERE FOIS AVEC UN HOMME COMME SI VOUS ETIEZ MARIEE? | |||
| MA6Y | Annee de votre premire union | EN QUEL MOIS ET QUELLE ANNEE VOUS ETES-VOUS MARIEE LA PREMIERE FOIS, OU AVEZ-VOUS COMMENCE A VIVRE LA PREMIERE FOIS AVEC UN HOMME COMME SI VOUS ETIEZ MARIEE? | |||
| MA8 | Age de votre premire union | QUEL AGE AVIEZ-VOUS LORSQUE VOUS AVEZ COMMENCE A VIVRE AVEC VOTRE PREMIER MARI/PARTENAIRE ? | |||


