CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826567
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Iodation du sel
| Type | subject |
| Contenu | Consommation du sel iodé par les ménages |
| Définition | Sel iodé |
| Univers | Ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| SI1 | Resultat du test echantillon du sel | JE VOUDRAIS VERIFIER SI LE SEL QUE VOUS UTILISEZ DANS VOTRE MENAGE EST IODE. PUIS-JE VOIR UN ECHANTILLON DE SEL UTILISE POUR PREPARER LE REPAS PRINCIPAL POUR LES MEMBRES DE VOTRE MENAGE ? | |||
| SI1A | Où gardez-vous le sel | OU GARDEZ-VOUS VOTRE SEL ? | |||
| SI1B | Comment conservez-vous le sel | COMMENT CONSERVEZ-VOUS VOTRE SEL ? | |||


