CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826571
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
| Type | subject |
| Contenu | Santé des membres du ménage, dépenses de santé des membres du ménage et des ménages |
| Définition | Toutes les dépenses relatives aux soins de santé des membres du ménage |
| Univers | Membre habituel du ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HE3 | Numero de ligne a partir feuille enregistrement menage | NUMERO DE LIGNE | |||
| HE3A | Numero ligne pour saisie | NUMERO DE LIGNE | |||
| HE4 | Maladie grave, moderee ou legere | A VOTRE AVIS, EST-CE QUE LA MALADIE DE (Nom) ETAIT GRAVE, MODEREE OU LEGERE ? | |||
| HE5 | A t-on obtenu un conseil ou prescription médicale | A-T-ON CHERCHE A OBTENIR UN CONSEIL OU UNE PRESCRIPTION POUR TRAITER LA MALADIE DE (Nom) ? | |||
| HE6 | Lieu obtention conseil ou prescription | AUPRES DE QUI L’A-T-ON CHERCHE ? | |||
| HE6AA | Montant de la depense totale de transport (espèces) | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE DE TRANSPORT POUR ALLER A (LIEU DES SOINS HE6) ET EN REVENIR ? Montant en FCFA | |||
| HE6AB | Montant de la depense totale de transport (nature) | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE DE TRANSPORT POUR ALLER A (LIEU DES SOINS HE6) ET EN REVENIR ? Montant en FCFA | |||
| HE7A | Montant de la depense totale pour les consultations et les s | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LA CONSULTATION ET LES SOINS (OU L’HOSPITALISATION) A (LIEU DES SOINS HE6) ? Montant en FCFA | |||
| HE7B | Montant de la depense totale pour les consultations et les s | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LA CONSULTATION ET LES SOINS (OU L’HOSPITALISATION) A (LIEU DES SOINS HE6) ? Montant en FCFA | |||
| HE8A | Montant de la depense totale pour les medicaments (espèces) | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE6) ? Montant en FCFA | |||
| HE8B | Montant de la depense totale pour les medicaments (nature) | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE6) ? Montant en FCFA | |||
| HE8AA | Montant de la depense totale pour le transport, les consulta | QUELLE A ETE LA DEPENSE GLOBALE POUR LA CONSULTATION, LES SOINS (OU L’HOSPITALISATION), LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE6) Montant en FCFA | |||
| HE8AB | Montant de la depense totale pour le transport, les consulta | QUELLE A ETE LA DEPENSE GLOBALE POUR LA CONSULTATION, LES SOINS (OU L’HOSPITALISATION), LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE6) Montant en FCFA | |||
| HE9 | Recours a automedication | A-T-ON FAIT DE L’AUTOMEDICATION ? | |||
| HE10 | Personne sollicite pour acheter medicament apres recours a a | AUPRES DE QUI A-T-ON CHERCHE A OBTENIR LES MEDICAMENTS POUR L’AUTOMEDICATION DE (Nom) ? | |||
| HE11A | Montant achat des medicaments pour automedication (espèces) | QUEL A ETE LE MONTANT DE L’ACHAT DES MEDICAMENTS POUR L’AUTOMEDICATION DE (Nom) ? | |||
| HE11B | Montant achat des medicaments pour automedication (nature) | QUEL A ETE LE MONTANT DE L’ACHAT DES MEDICAMENTS POUR L’AUTOMEDICATION DE (Nom) ? | |||
| HE12 | Y a-t-il eu un second recours | APRES LE PREMIER RECOURS A (LIEU DES SOINS HE6) , Y A-T-IL EU UNE SECONDE CONSULTATION AU MEME ENDROIT OU BIEN RECOURS A D’AUTRES SOINS AILLEURS POUR SOIGNER LA MALADIE/BLESSURE DE (Nom) ? | |||
| HE13 | Personne chez qui a on obtenu un conseil/prescription pour c | POUR CE SECOND RECOURS, AUPRES DE QUI A-T-ON CHERCHE A OBTENIR UN CONSEIL OU UNE PRESCRIPTION POUR LA MALADIE/BLESSURE DE (Nom) ? | |||
| HE14A | Montant de la depense de transport pour second recours (espe | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE DE TRANSPORT POUR ALLER A (LIEU DES SOINS HE13) ET EN REVENIR ? Montant en FCFA | |||
| HE14B | Montant de la depense de transport pour second recours (natu | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE DE TRANSPORT POUR ALLER A (LIEU DES SOINS HE13) ET EN REVENIR ? Montant en FCFA | |||
| HE15A | Montant de la depense pour les consultations/soins/hospitali | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LA CONSULTATION ET LES SOINS (OU L'HOSPITALISATION) A (LIEU DES SOINS HE13)? Montant en FCFA | |||
| HE15B | Montant de la depense pour les consultations/soins/hospitali | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LA CONSULTATION ET LES SOINS (OU L'HOSPITALISATION) A (LIEU DES SOINS HE13)? Montant en FCFA | |||
| HE16A | Montant de la depense pour les medicaments pour ce second re | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE13) ? Montant en FCFA | |||
| HE16B | Montant de la depense pour les medicaments pour ce second re | QUELLE A ETE LA DEPENSE TOTALE POUR LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE13) ? Montant en FCFA | |||
| HE16AA | Montant de la depense pour le transport, la consultation/soi | QUELLE A ETE LA DEPENSE GLOBALE POUR LA CONSULTATION, LES SOINS (OU L'HOSPITALISATION), LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE13) | |||
| HE16AB | Montant de la depense pour le transport, la consultation/soi | QUELLE A ETE LA DEPENSE GLOBALE POUR LA CONSULTATION, LES SOINS (OU L'HOSPITALISATION), LES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS PRESCRITS A (LIEU DES SOINS HE13) | |||
| HE18A | Montant de la contribution du menage dans les depenses de sa | QUEL EST LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DU MENAGE DANS LES DEPENSES ENTRAINEES PAR LA MALADIE DE (Nom) ? | |||
| HE18B | Montant de la contribution du menage dans les depenses de sa | QUEL EST LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION DU MENAGE DANS LES DEPENSES ENTRAINEES PAR LA MALADIE DE (Nom) ? | |||
| HE18AA | Numero de ligne membre qui a plus contribue a depense | QUELLE EST LA PERSONNE QUI A LE PLUS CONTRIBUE AUX DEPENSES DE SANTE DE (Nom) ? Répondez par le nom et le numéro de la ligne dans HL1 et HL2 | |||
| HE19AA | Source de financement de la depense de sante : Salaire/argen | OU (NOM HE18A) A-T-IL TROUVE L’ARGENT POUR PAYER LES DEPENSES DE TRANSPORT, DE SOINS ET DE MEDICAMENTS POUR CE MALADE (HE3) ? | |||
| HE19AB | Source de financement de la depense de sante : Epargne | OU (NOM HE18A) A-T-IL TROUVE L’ARGENT POUR PAYER LES DEPENSES DE TRANSPORT, DE SOINS ET DE MEDICAMENTS POUR CE MALADE (HE3) ? | |||
| HE19AC | Source de financement de la depense de sante : Emprunt sans | QUELLE ETAIT LA PRINCIPALE SOURCE QUI A LE PLUS FINANCE ? | |||
| HE19AD | Source de financement de la depense de sante : Emprunt avec | QUELLE ETAIT LA PRINCIPALE SOURCE QUI A LE PLUS FINANCE ? | |||
| HE19AE | Source de financement de la depense de sante : Vente de bien | QUELLE ETAIT LA PRINCIPALE SOURCE QUI A LE PLUS FINANCE ? | |||
| HE19AX | Source de financement de la depense de sante : Autres source | QUELLE ETAIT LA PRINCIPALE SOURCE QUI A LE PLUS FINANCE ? | |||
| HE19A | Principale source de financement | QUELLE ETAIT LA PRINCIPALE SOURCE QUI A LE PLUS FINANCE ? | |||
| HE19AAA | Y a t il eu des dépenses pour soigner une autre maladie/bles | Y A-T-IL EU AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, D’AUTRES DEPENSES AU TITRE DE LA SANTE PREVENTIVE (VACCINATION, ACHAT DE MEDICAMENT, CHECK UP, ETC) ? | |||
| HE19ABA | Montant de la dépense en espèces pour soigner autre maladie/ | SI OUI, QUEL A ETE LE MONTANT DE LA DEPENSE EFFECTUEE POUR CELA ? | |||
| HE19ABB | Montant de la dépense en nature pour soigner autre maladie/b | SI OUI, QUEL A ETE LE MONTANT DE LA DEPENSE EFFECTUEE POUR CELA ? | |||
| HE1 | Membre du menage malade ou souffrant au cours des 30 dernier | S’IL VOUS PLAIT, DITES-MOI SI UN MEMBRE DU MENAGE EST ACTUELLEMENT MALADE, SOUFFRE D’UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE, D’UNE BLESSURE, OU A ETE SOUFFRANT AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS | |||
| HE2A | Nombre de malades | NOMBRE DE MALADES | |||
| HE20 | Depense de sante à titre preventif au cours des 30 derniers | Y A-T-IL EU AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, D’AUTRES DEPENSES AU TITRE DE LA SANTE PREVENTIVE (VACCINATION, ACHAT DE MEDICAMENT, CHECK UP, ETC) ? | |||
| HE21A | Montant espèces de la depense de sante a titre preventif | SI OUI, QUEL A ETE LE MONTANT DE LA DEPENSE EFFECTUEE POUR CELA (vaccination, prévention, Check up, etc) ? | |||
| HE21B | Montant nature de la depense de sante a titre preventif | SI OUI, QUEL A ETE LE MONTANT DE LA DEPENSE EFFECTUEE POUR CELA (vaccination, prévention, Check up, etc) ? | |||
| HE22 | Y a t il eu depenses au titre de la sante pour membres deced | Y A-T-IL EU AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, D’AUTRES DEPENSES AU TITRE DE LA SANTE POUR DES MEMBRES DU MENAGE DECEDES OU POUR DES VISITEURS ? | |||
| HE23A | Si oui, montant en especes de la depense pour deces | SI OUI, QUEL A ETE LE MONTANT DE LA DEPENSE EFFECTUEE POUR CELA ? | |||
| HE23B | Si oui, montant en nature de la depense pour deces | SI OUI, QUEL A ETE LE MONTANT DE LA DEPENSE EFFECTUEE POUR CELA ? | |||


