CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826585
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Interview du ménage
| Type | subject |
| Contenu | Caractéristiques de l'interview du ménage |
| Définition | Eléments permettant de caractériser l'interview du ménage |
| Univers | Ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HH3 | Code de enqueteur | Nom et code de l’Enquêteur | |||
| HH4 | Code du Controleur | Nom et code du Contrôleur | |||
| HH4A | Code du superviseur | Nom et code du Superviseur | |||
| HH5D | Jour de enquete | Jour/Mois/Année de l’interview | |||
| HH5M | Mois de enquete | Jour/Mois/Année de l’interview | |||
| HH5Y | Annee de enquete | Jour/Mois/Année de l’interview | |||
| HH9 | Resultat interview du menage | Résultat de l’interview du ménage | |||
| HH10 | Numero ligne du repondant au questionnaire | Nom et N° de ligne de l’enquêté du questionn aire ménage | |||


