CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826681
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Eau et installations sanitaires
| Type | subject |
| Contenu | Utilisation de souce améliorée d'eau et de sanitaires |
| Définition | Ménage ayant accès à une source d'eau améliorée et aux installations sanitaires améliorées |
| Univers | Ménage |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| WS1 | Principale source eau que boivent les membre du menage | QUELLE EST LA PRINCIPALE SOURCE D’EAU QUE BOIVENT LES MEMBRES DE VOTRE MENAGE ? | |||
| WS2 | Principale source eau utilisee pour autres choses | QUELLE EST LA PRINCIPALE SOURCE D’EAU QU’UTILISE VOTRE MENAGE POUR D’AUTRES CHOSES COMME POUR CUISINER ET VOUS LAVER LES MAINS ? | |||
| WS3 | Temps moyen pour aller chercher de leau et revenir | COMBIEN DE TEMPS EN MOYENNE FAUT-IL POUR S’Y RENDRE, PRENDRE DE L’EAU A BOIRE ET REVENIR Y COMPRIS LE TEMPS D’ATTENTE? | |||
| WS3A | Distance parcourue pour aller cherche eau | A QUELLE DISTANCE DE VOTRE DOMICILE SE TROUVE CETTE SOURCE ? | |||
| WS4 | Qui se rend habituellement a la source eau | QUI SE REND HABITUELLEMENT A LA SOURCE D’APPROVISIONNEMENT POUR ALLER CHERCHER DE L’EAU A BOIRE? | |||
| WS5 | Traitez vous eau avant de la boire | FAITES-VOUS QUELQUE CHOSE POUR RENDRE L’EAU PLUS SALUBRE AVANT DE LA BOIRE ? | |||
| WS6 | Que faites vous pour rendre eau plus salubre | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6A | La faire bouillir | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6B | Y ajouter de l'eau de javel/chlore | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6C | La filtrer a travers un linge/coton | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6D | Utiliser un filtre (ceramique, sable, composite) | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6E | Desinfection solaire | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6F | Laisser reposer/décanter | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6X | Autres | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS6Z | NSP | HABITUELLEMENT, QUE FAITES-VOUS POUR RENDRE L’EAU QUE VOUS BUVEZ PLUS SALUBRE ? | |||
| WS7 | Type de toilettes | HABITUELLEMENT, QUEL TYPE DE TOILETTES LES MEMBRES DE VOTRE MENAGE UTILISENTILS? | |||
| WS8 | Partagez-vous ces toilettes avec autres menages | PARTAGEZ-VOUS CES TOILETTES AVEC D’AUTRES MENAGES ? | |||
| WS9 | Au total , combien de menages utilisent ces toilettes | AU TOTAL, COMBIEN DE MENAGES UTILISENT CES TOILETTES ? | |||


