CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2006), Deuxième série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-INS-MICS-2006-V1.0 |
| Année | 2006 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Cameroun - Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête Gouvernement du Cameroun - GoCMR - Financement d'une partie de l'enquête Ministère de la Santé Publique du Cameroun - MINSANTE - Mise à disposition des kits pour te |
| Collection(s) |
Créé le
Jan 25, 2012
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
2826842
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Caractéristiques de l'habitat
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- Mariage/union
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Santé des membres de ménage, dépenses de santé des membres et des ménages
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Education de la petite enfance
| Type | subject |
| Contenu | Enseignement préscolaire |
| Univers | Enfant de 3 ou 4 ans |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| BR6 | Frequente-t-il une education prescolaire | (Nom) FREQUENTE T-IL/ELLE UN PROGRAMME D’ENCADREMENT EN DEHORS DE LA MAISON OU D’EDUCATION PRESCOLAIRE TEL QU’UN CENTRE PUBLIC OU PRIVE, Y COMPRIS UN JARDIN D’ENFANTS OU UN CENTRE COMMUNAUTAIRE ? | |||
| BR7 | Combien heures a t-il frequente cet endroit au cours des 7 d | AU COURS DES SEPT DERNIERS JOURS, ENVIRON COMBIEN D’HEURES (nom) A-T-IL/ELLE FREQUENTE CET ENDROIT ? | |||
| BR8AM | Livres-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8AF | Livres-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8AO | Livres-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8AN | Livres-Personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8BM | Contes-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8BF | Contes-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8BO | Contes-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8BN | Contes-Personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8CM | Chansons-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8CF | Chason-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8CO | Chanson-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8CN | Chanson-personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8DM | Sortir en dehors-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8DF | Sortir en dehos-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8DO | Sortir en dehors-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8DN | Sortir en dehors-Personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8EM | Jouer avec-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8EF | Jouer avec-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8EO | Jouer avec-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8EN | Jouer avec -Personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8FM | Passer du temps-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8FF | Passer du temps-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8FO | Passer du temps-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8FN | Passer du temps-Personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8GM | Remplir les cahiers activite-Mere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8GF | Remplir les cahiers activite-Pere | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8GO | Remplir les cahiers activite-Autre | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||
| BR8GN | Remplir les cahiers activite-Personne | DES TROIS DERNIERS JOURS, AVEZ-VOUS PARTICIPE OU Y A-T-IL UN MEMBRE DU MENAGE AGE DE PLUS DE 15 ANS QUI A PARTICIPE AVEC (nom) A L’UNE DES ACTIVITES SUIVANTES : | |||


