CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314777
Variable Group: IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
| Type | subject |
| Définition | Elle précise les éléments qui permettent de bien identifier l'entreprise |
| Univers | Toutes les entreprises |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| S1Q00 | Nom ou Raison sociale | Nom ou raison sociale de l'entreprise | |||
| S1Q01 | Sigle | Sigle | |||
| S1Q02 | N° de contribuable | N° de contribuable : (SN/T1, SA/T1) | |||
| S1Q03 | N° du registre de commerce | N° du Registre de commerce | |||
| S1Q04 | Repère quartier | ||||
| S1Q05 | Ville/village/localité | ||||
| S1Q06 | Arrondissement disctrict | ||||
| S1Q07A | Département | ||||
| S1Q07B | Province | ||||
| S1Q08A | Boîte Postale | Boîte postale | |||
| S1Q08B | Ville de localisation | ||||
| S1Q09A | Téléphone 1 | Téléphone 1 | |||
| S1Q09B | Téléphone 2 | Téléphone 2 | |||
| S1Q09C | Téléphone 3 | Téléphone 3 | |||
| S1Q09D | Fax | Fax | |||
| S1Q10A | Site web | Site Web | |||
| S1Q10B | |||||
| S1Q11 | Etat d'activité | Etat d'activité | |||
| S1Q12 | Motif d'arrêt momentané d'activité | Si arrêt momentané d'activité, préciser le motif | |||
| S1Q12AUTRE | Autre motif d'arrêt momentané | Autre (préciser) | |||



Documentation au format PDF