CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314611
Dictionnaire de données
Fichier de données: rges2q13
| Contenu | Ce fichier donne des informations sur la liste des établissements que dispose l'entreprise |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 12 |
| Structure: | Type: relational Clés: S0Q00 (Numéro du questionnaire), S0Q (Code INS), S0Q01A (Zone de supervision), S0Q01B (Zone de contrôle), S0Q01C (Zone d'enquête), S0Q01D (Numéro d'ordre) |
| Version | Version 1.0 obtenue après le dernier apurement. Il représente une petite fraction du fichier des données finales. |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| S0Q00 | Numéro du questionnaire | ||
| S0Q | Code INS | ||
| S0Q01A | Zone de supervision | ||
| S0Q01B | Zone de contrôle | ||
| S0Q01C | Zone d'enquête | ||
| S0Q01D | Numéro d'ordre | ||
| S2Q12 | Nombre d'établissement possédés ou contrôlés | Nombre d'établissements possédés | |
| N12 | Numéro d'ordre | N° | |
| S2Q13A | Nom de l'établissement possédé ou contrôlé | Nom de l'établissement possédé | |
| S2Q13B | Téléphone | Téléphone | |
| S2Q13C | Ville | Ville | |
| S2Q13D | Repère | Repère | |
Total variable(s):
12 |



Documentation au format PDF