CAMEROUN - Recensement Général des Entreprises (2009)
| ID de référence | CMR-INS-RGE-2009-V1.0 |
| Année | 2009 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Union Européenne - UE - Partenaire financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1314672
Dictionnaire de données
Fichier de données: rgemod73
| Contenu | Ce fichier contient les informations sur les principaux services consommées au Cameroun et à l'Etranger. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 11 |
| Structure: | Type: relational Clés: S0Q00 (Numéro du questionnaire), S0Q (Code INS), S0Q01A (Zone de supervision), S0Q01B (Zone de contrôle), S0Q01C (Zone d'enquête), S0Q01D (Numéro d'ordre) |
| Version | Version 1.0 obtenue après le dernier apurement. Il représente une petite fraction du fichier des données finales. |
| Producteur | Institut National de la Statistique |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| S0Q00 | Numéro du questionnaire | ||
| S0Q | Code INS | ||
| S0Q01A | Zone de supervision | ||
| S0Q01B | Zone de contrôle | ||
| S0Q01C | Zone d'enquête | ||
| S0Q01D | Numéro d'ordre | ||
| M7Q12C1 | Nom du service consommé | ||
| M7Q12C2 | Code du produit | ||
| M7Q12C3 | Montant des services consommés au Cameroun | Montant des services consommés au Cameroun | |
| M7Q12C4 | Montant des services consommés à l'étranger | Montant des services consommés à l'étranger | |
| M7Q12C5 | Montant total des services consommés | Total des principaux services consommés. | |
Total variable(s):
11 |



Documentation au format PDF