CAMEROUN - Enquête sur le Cadre de Vie des populations de Douala et Yaoundé (2002)
| ID de référence | CMR-INS-CAVIE2-2002-V1.2 |
| Année | 2002 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, Financement, Logistique France - FR - Appui financier et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
847502
Variable Group: gestion des déchets
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| s5q01 | Mode d'évacuation des ordures ménagères | 5-01 Comment vous débarrassez-vous des ordures ménagères ? | |||
| s5q02 | Distance du bac à ordure | 5-02 Quelle est la distance qui sépare votre logement du bac à ordure le plus proche? | |||
| s5q03 | Nombre de seaux de déchets produits par semaine | 5-03 Combien de seaux de 10 litres de déchets solides votre ménage produit-il par semaine ? | |||
| s5q04 | Connaissance du traitement des déchets solides | 5-04 Connaissez vous comment on traite les déchets solides? | |||
| s5q05 | Age de la personne qui transporte les déchets | 5-05 Quel est l'âge de la personne qui s'occupe le plus souvent du transport des déchets solides? | |||
| s5q06 | Mode d'évacuation des eaux sales | 5-06 Où versez vous le plus souvent les eaux sales? | |||
| s5q07 | Nombre de seaux d'eau sales produits par semaine | ||||


