CAMEROUN - Enquête sur le Cadre de Vie des populations de Douala et Yaoundé (2002)
| ID de référence | CMR-INS-CAVIE2-2002-V1.2 |
| Année | 2002 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, Financement, Logistique France - FR - Appui financier et technique |
| Collection(s) |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
847505
Variable Group: sécurité du personnel
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| s3q01 | code | ||||
| s3q02 | Victime de vol | ||||
| s3q03 | Nombre de vols | ||||
| s3q04 | Personnellement agressé | ||||
| s3q05 | Nombre d'agressions | ||||
| s3q06a | Lieu de l'agression | ||||
| s3q06b | Heure de l'agression | ||||
| s3q07 | Blessure | ||||
| s3q01a | code | ||||
| s3q08 | Connaissance agresseur | ||||
| s3q09 | Dépôt de plainte | ||||
| s3q10 | Raison non plainte | ||||
| s3q11 | Temoin agression | ||||
| s3q12 | Sécurité domicile | ||||
| s3q13 | Précautions | ||||


