CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 6 (2023), Septième génération de la MICS (Cinquième édition au Cameroun)
| ID de référence | CMR-INS-MICS6-2023 |
| Année | 2014 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Créé le
Jun 07, 2024
Dernière modification
Jun 07, 2024
Affichage par page
227920
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Variable Group: Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| MT2 | Fréquence de lecture du journal ou du magazine | A quelle fréquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MT3 | Fréquence d'écoute de la radio | Ecoutez-vous la radio presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MT4 | Frequence de visionnage de la TV | A quelle fréquence regardez-vous la télévision: Diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MT6 | A déjà utilisé un ordinateur | Avez-vous déjà utilisé un ordinateur ? | |||
| MT7 | A utilisé un ordinateur au cours des 12 derniers mois | Avez- vous utilisé un ordinateur, quel que soit le lieu, au cours des 12 derniers mois ? | |||
| MT8 | Frequence d'utilisation d'un ordinateur au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MT9 | A déjà utilisé l'internet | Avez-vous déjà utilisé internet ? | |||
| MT10 | A utilisé internet au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet? | |||
| MT10AA | Lieu utilisation Internet : A domicile | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? A domicile | |||
| MT10AB | Lieu utilisation Internet : Au lieu de travail | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au lieu de travail | |||
| MT10AC | Lieu utilisation Internet : Au lieu d'études | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au lieu d'études | |||
| MT10AD | Lieu utilisation Internet : Au domicile d'un autre particulier | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au domicile d'un autre particulier | |||
| MT10AE | Lieu utilisation Internet : Au cyber café/Installation commerciale d'accès à Internet | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Au cyber café/ Installation commerciale d'accès à Internet | |||
| MT10AF | Lieu utilisation Internet : Installation commerciale d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Installation communautaire d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | |||
| MT10AG | Lieu utilisation Internet : N'importe où via le téléphone | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe où via un téléphone mobile | |||
| MT10AH | Lieu utilisation Internet : N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes, etc.) | |||
| MT10AX | Lieu utilisation Internet : Autre | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? Autre | |||
| MT11 | Frequence d'utilisation d'internet au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, a quelle fréquence avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MMT2 | Fréquence lecture journaux ou magazine | A quelle fréquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MMT3 | Fréquence écoute radio | Vous écoutez la radio: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MMT4 | Fréquence pour visionner la télévision | A quelle fréquence regardez-vous la télévision: Diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MMT6 | A déjà utilisé ordinateur | Avez-vous déjà utilisé un ordinateur? | |||
| MMT7 | Utilisation ordinateur au cours des 12 derniers mois | Avez- vous utilisé un ordinateur, quel que soit le lieu au cours des 12 derniers mois? | |||
| MMT8 | Fréquence utilisation ordinateur au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois à quelle fréquence avez-vous utilisé un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||
| MMT9 | A déjà utilisé Internet | Avez-vous déjà utilisé internet? | |||
| MMT10 | Utilisation d'Internet usage au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet? | |||
| MMT10AA | Lieu utilisation Internet : A domicile | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? A domicile | |||
| MMT10AB | Lieu utilisation Internet : Au lieu de travail | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au lieu de travail | |||
| MMT10AC | Lieu utilisation Internet : Au lieu d'études | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au lieu d'études | |||
| MMT10AD | Lieu utilisation Internet : Au domicile d'un autre particulier | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au domicile d'un autre particulier | |||
| MMT10AE | Lieu utilisation Internet : Au cyber café/Installation commerciale d'accès à Internet | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au cyber café/ Installation commerciale d'accès à Internet | |||
| MMT10AF | Lieu utilisation Internet : Installation commerciale d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Installation communautaire d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | |||
| MMT10AG | Lieu utilisation Internet : N'importe où via le téléphone | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? N'importe où via un téléphone mobile | |||
| MMT10AH | Lieu utilisation Internet : N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes, etc.) | |||
| MMT10AX | Lieu utilisation Internet : Autre | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Autre | |||
| MMT11 | Fréquence utilisation Internet au cours dernier mois | Au cours du dernier mois, a quelle fréquence avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |||


