Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
1946840
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Age
(HL6)
Fichier: HL
Fichier: HL
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 44627 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Questions et instructions
Question littérale
QUEL AGE A (nom)?
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1415 | ![]() | |
1 | 1395 | ![]() | |
2 | 1393 | ![]() | |
3 | 1465 | ![]() | |
4 | 1322 | ![]() | |
5 | 1481 | ![]() | |
6 | 1448 | ![]() | |
7 | 1352 | ![]() | |
8 | 1339 | ![]() | |
9 | 1232 | ![]() | |
10 | 1330 | ![]() | |
11 | 1114 | ![]() | |
12 | 1178 | ![]() | |
13 | 1083 | ![]() | |
14 | 1077 | ![]() | |
15 | 917 | ![]() | |
16 | 870 | ![]() | |
17 | 800 | ![]() | |
18 | 986 | ![]() | |
19 | 722 | ![]() | |
20 | 841 | ![]() | |
21 | 740 | ![]() | |
22 | 741 | ![]() | |
23 | 714 | ![]() | |
24 | 715 | ![]() | |
25 | 725 | ![]() | |
26 | 628 | ![]() | |
27 | 604 | ![]() | |
28 | 720 | ![]() | |
29 | 533 | ![]() | |
30 | 765 | ![]() | |
31 | 464 | ![]() | |
32 | 594 | ![]() | |
33 | 404 | ![]() | |
34 | 512 | ![]() | |
35 | 573 | ![]() | |
36 | 426 | ![]() | |
37 | 401 | ![]() | |
38 | 461 | ![]() | |
39 | 379 | ![]() | |
40 | 498 | ![]() | |
41 | 349 | ![]() | |
42 | 379 | ![]() | |
43 | 285 | ![]() | |
44 | 334 | ![]() | |
45 | 369 | ![]() | |
46 | 242 | ![]() | |
47 | 218 | ![]() | |
48 | 267 | ![]() | |
49 | 263 | ![]() | |
50 | 367 | ![]() | |
51 | 264 | ![]() | |
52 | 324 | ![]() | |
53 | 249 | ![]() | |
54 | 313 | ![]() | |
55 | 278 | ![]() | |
56 | 232 | ![]() | |
57 | 190 | ![]() | |
58 | 219 | ![]() | |
59 | 193 | ![]() | |
60 | 319 | ![]() | |
61 | 166 | ![]() | |
62 | 204 | ![]() | |
63 | 164 | ![]() | |
64 | 158 | ![]() | |
65 | 217 | ![]() | |
66 | 120 | ![]() | |
67 | 114 | ![]() | |
68 | 102 | ![]() | |
69 | 116 | ![]() | |
70 | 248 | ![]() | |
71 | 69 | ![]() | |
72 | 102 | ![]() | |
73 | 64 | ![]() | |
74 | 77 | ![]() | |
75 | 90 | ![]() | |
76 | 53 | ![]() | |
77 | 43 | ![]() | |
78 | 66 | ![]() | |
79 | 51 | ![]() | |
80 | 101 | ![]() | |
81 | 41 | ![]() | |
82 | 32 | ![]() | |
83 | 26 | ![]() | |
84 | 40 | ![]() | |
85 | 36 | ![]() | |
86 | 14 | ![]() | |
87 | 9 | ![]() | |
88 | 7 | ![]() | |
89 | 9 | ![]() | |
90 | 21 | ![]() | |
91 | 6 | ![]() | |
92 | 5 | ![]() | |
93 | 2 | ![]() | |
94 | 7 | ![]() | |
95 | 95+ | 25 | ![]() |
98 | NSP | 4 | ![]() |
99 | Manquant | 7 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.