CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10027063
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Current contraceptive method
(MV312)
Fichier: homme
Fichier: homme
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 0 | Not using |
| 1 | Pill |
| 2 | IUD |
| 3 | Injections |
| 4 | Diaphragm |
| 5 | Condom |
| 6 | Female Sterilization |
| 7 | Male Sterilization |
| 8 | Periodic Abstinence |
| 9 | Withdrawal |
| 10 | Other |
| 11 | Implants/Norplant |
| 12 | Abstinence |
| 13 | Lactational amenorrhea (LAM) |
| 14 | Female condom |
| 15 | Foam or jelly |
| 17 | Other modern method |
| 18 | Survey Specific method 2 |
| 19 | Survey Specific method 3 |
| 20 | Survey Specific method 4 |
| 98 | Don't know |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF
Page web de l'étude