CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 1 : Enquête sur l'emploi
| ID de référence | CMR-DSCN-E123P1-1993-V1.3 |
| Année | 1993 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
| Collection(s) |
Créé le
Dec 21, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1002865
Variable Group: IDENTIFICATION
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| resp | |||||
| resa | |||||
| visi | |||||
| pers10a | |||||
| pers10b | |||||
| cmenag | |||||
| tail | TAIL ME | ||||
| repre | RE PRE | ||||
| reabs | RE ABS | ||||
| visit | VISITE | ||||
| per10a | PE 10+M | ||||
| per10b | PE 10+I | ||||
| cmen | CHEF ME | ||||
| numilot | N° ILOT | ||||
| numenage | N° MENAGE | ||||
| numind | N° INDIVIDU | ||||
| m2 | STATUT DE RESIDENCE | ||||
| m3 | SEXE | ||||
| m4 | AGE | ||||
| m5 | LIEN AVEC LE CHEF | ||||
| m6 | SITUATION DE FAMILLE | ||||
| m7 | NATIONALITE | ||||
| m8 | ETHNIE | ||||
| m9 | LIEU DE NAISSANCE | ||||
| m10a | VIE A YAOUNDE | ||||
| m10b | DUREE DE RESIDENCE A YAOUNDE | ||||
| m11a | LIEU | ||||
| m11b | DEPARTEMENT | ||||
| m11c | PAYS | ||||
| m12 | RAISON VENUE A YAOUNDE | ||||
| m13 | SITUATION SCOLAIRE | ||||
| m14 | TYPE ENSEIGNEMENT | ||||
| m15 | DERNIERE CLASSE SUIVIE | ||||
| m16 | SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE | ||||
| m17 | RAISON ARRET ETUDES | ||||
| age1 | |||||
| age2 | |||||
| m10 | |||||
| enq | NUMERO ENQUETEUR | ||||
| supe | NUMERO SUPERVISEUR | ||||
| codi | NUMERO AG. SAISIE | ||||
| sups | NUM RESPON. SAISIE | ||||


