CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 1 : Enquête sur l'emploi
| ID de référence | CMR-DSCN-E123P1-1993-V1.3 |
| Année | 1993 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
| Collection(s) |
Créé le
Dec 21, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1002864
Variable Group: CHOMAGE
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| c1 | DUREE CHOMAGE | ||||
| c2 | MOTIF RECHERCHE EMPLOI | ||||
| c3 | RAISON PERTE EMPLOI | ||||
| c4 | MOYENS DE SURVIE | ||||
| c5 | MOYENS RECHERCHE EMPLOI | ||||
| c6a | TYPE EMPLOI CHERCHE | ||||
| c6b | MODE EMPLOI CHERCHE | ||||
| c6c1 | CATEGORIE EMPLOI CHERCHE | ||||
| c6c2 | BRANCHE DE CET EMPLOI | ||||
| c6d | TYPE ENTREPRISE SOLICITE | ||||
| c7a | RAISON EMPLOI SALARIE | ||||
| c7b | RAISON EMPLOI INDEPENDANT | ||||
| c8 | TEMPS TRAVAIL SOLLICITE | ||||
| c9a | SALAIRE DESIRE | ||||
| c9b | REVISION DES PRETENTIONS | ||||
| c9c | REVENU MINIMUN ACCEPTABLE | ||||
| c10a1 | BMO | ||||
| c10a2 | FNE | ||||
| c10b | ESPOIRS FNE OU BMO | ||||
| c10c | RAISON NON BMO OU FNE | ||||


