CAMEROUN - Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel dans la ville de Yaoundé (1993), Phase 1 : Enquête sur l'emploi
| ID de référence | CMR-DSCN-E123P1-1993-V1.3 |
| Année | 1993 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Gouvernement - GOV - Personnel (coûts salariale) Ministère français de la Coopération et du développement - SCAC - Appui Financier Office statistique des Communautés européennes - EUROSTAT - Appui Financier |
| Collection(s) |
Créé le
Dec 21, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1002832
RAISON PERTE EMPLOI
(c3)
Fichier: ESIPANTP
Fichier: ESIPANTP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-10 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | COMPRESSION PRIVEE |
| 2 | FERMETURE PRIVEE |
| 3 | LIQUIDATION PUBLIQUE |
| 4 | RESTRUCTURATION PUBLIQUE |
| 5 | PRIVATISATION PUBLIQUE |
| 6 | FIN DE CONTRAT |
| 7 | DEPART VOLONT. POUR SALAIRE |
| 8 | DEPART VOLONT. POUR CON TR |
| 9 | DEPART VOLONT. POUR TR ININT |
| 10 | AUTRES |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


