Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132964
Degree
(DEGREE)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 4635871 Invalide: 4247772 |
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | Certificat d'etudes primaires | 3305987 | |
| 1 | 790108 | ||
| 2 | 205792 | ||
| 3 | 534 | ||
| 4 | 530 | ||
| 5 | 1271 | ||
| 6 | 205 | ||
| 7 | 717 | ||
| 8 | 1187 | ||
| 9 | 799 | ||
| 10 | 1583 | ||
| 11 | 361 | ||
| 12 | 196 | ||
| 13 | 198 | ||
| 14 | 57 | ||
| 15 | 33 | ||
| 16 | 23 | ||
| 17 | 947 | ||
| 18 | 2548 | ||
| 19 | 1394 | ||
| 20 | 470 | ||
| 21 | 1785 | ||
| 22 | 555 | ||
| 23 | 218 | ||
| 24 | 962 | ||
| 25 | 107157 | ||
| 26 | 3385 | ||
| 27 | 36467 | ||
| 28 | 1928 | ||
| 29 | 1341 | ||
| 30 | 12878 | ||
| 31 | 610 | ||
| 32 | 7088 | ||
| 33 | 666 | ||
| 34 | 34927 | ||
| 35 | 379 | ||
| 36 | 324 | ||
| 37 | 942 | ||
| 38 | 275 | ||
| 39 | 351 | ||
| 40 | 629 | ||
| 41 | 41079 | ||
| 42 | 1381 | ||
| 43 | 1212 | ||
| 44 | 474 | ||
| 45 | 210 | ||
| 46 | 64 | ||
| 47 | 278 | ||
| 48 | 3512 | ||
| 49 | 321 | ||
| 50 | 421 | ||
| 51 | 3736 | ||
| 52 | 201 | ||
| 53 | 461 | ||
| 54 | 134 | ||
| 55 | 34 | ||
| 56 | 195 | ||
| 57 | 756 | ||
| 58 | 12714 | ||
| 59 | 935 | ||
| 60 | 901 | ||
| 61 | 719 | ||
| 62 | 144 | ||
| 63 | 462 | ||
| 64 | 203 | ||
| 65 | 1118 | ||
| 66 | 3781 | ||
| 67 | 1456 | ||
| 68 | 1974 | ||
| 69 | 43 | ||
| 70 | 319 | ||
| 71 | 436 | ||
| 72 | 1765 | ||
| 73 | 215 | ||
| 74 | 525 | ||
| 75 | 1761 | ||
| 76 | 89 | ||
| 77 | 398 | ||
| 81 | 1 | ||
| 89 | 1 | ||
| 98 | Certificat d'art menager | 4798 | |
| 99 | Certificat d'aptitude professionelle | 18837 | |
| Sysmiss | 4247772 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


