Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132990
School
(SCHOOL)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 4635924 Invalide: 4247719 |
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 23 | ||
| 1 | 999283 | ||
| 2 | 666555 | ||
| 3 | 610381 | ||
| 4 | 651543 | ||
| 5 | 475926 | ||
| 6 | 956652 | ||
| 7 | 251669 | ||
| 8 | 43 | ||
| 9 | NR | 23849 | |
| Sysmiss | 4247719 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


