Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132989
Education Leve
(EDUC)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 7901992 Invalide: 981651 |
Définition
Le niveau d'instruction correspond au cycle d'études et à la dernière classe suivie par l'individu à la date du recensement.
Il est établi en fonction du type et du système d'enseignement (maternelle, primaire anglophone, primaire francophone, secondaire général anglophone,...). Le cycle suivi peut ne pas être sanctionné par un diplôme.
Il est établi en fonction du type et du système d'enseignement (maternelle, primaire anglophone, primaire francophone, secondaire général anglophone,...). Le cycle suivi peut ne pas être sanctionné par un diplôme.
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | ||
| 1 | .N'EST JAMAIS ALLE A L'ECOLE | 3266082 | |
| 2 | Nursery or kindergarten | 99378 | |
| 3 | Koranic school | 322729 | |
| 4 | Primary school Francophone | 2519020 | |
| 5 | Primary school Anglophone | 670704 | |
| 6 | Post-primary (S.A.F. S.M. etc) | 4744 | |
| 7 | 25253 | ||
| 8 | General secondary education (Francophone) | 595617 | |
| 9 | General secondary education (Anglophone) | 67991 | |
| 10 | .ENSEIGNEMENT GENERAL (AUTRE) | 377 | |
| 11 | Technical secondary education (Francophone) | 197943 | |
| 12 | Technical secondary education (Anglophone) | 15857 | |
| 13 | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (AUTRE) | 198 | |
| 14 | Professional training school with admission requirement of F | 14364 | |
| 15 | Professional training school with admission requirement of G | 14127 | |
| 16 | Professional training school with admission requirement of p | 4375 | |
| 17 | Professional training school with admission requirement of G | 19005 | |
| 18 | University | 45232 | |
| 19 | 1 | ||
| 20 | 102 | ||
| 21 | 11 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 2 | ||
| 27 | 1 | ||
| 30 | 2 | ||
| 31 | 2 | ||
| 34 | 1 | ||
| 37 | 2 | ||
| 40 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 44 | 2 | ||
| 46 | 1 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 1 | ||
| 53 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||
| 61 | 2 | ||
| 63 | 1 | ||
| 68 | 1 | ||
| 70 | 1 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | ||
| 89 | 2 | ||
| 99 | Non declare | 18841 | |
| Sysmiss | 981651 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


