Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132958
Previous Residence
(RESPREV)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-999 | Enregistrements valides: 8883574 Invalide: 69 |
Définition
C'est 1'arrondissement, le district (secteurs urbain ou rural) ou le pays selon le cas, où l'individu, habité ( pendant au moins six mois) immédiatement avant de s'installer dans l'arrondissement ou le district de sa résidence au moment du dénombrement.
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | Not Applicable | 5945269 | |
| 1 | Ngaoundal | 3791 | |
| 2 | Tibati | 10435 | |
| 3 | Mayo-Bal?o | 1290 | |
| 4 | Tignere | 7174 | |
| 5 | Galim Tignere | 1870 | |
| 6 | Bankim | 4693 | |
| 7 | Banyo | 20060 | |
| 8 | Me?ganga | 20723 | |
| 9 | Djohong | 1873 | |
| 10 | Belel | 1900 | |
| 11 | Ngaound?r? | 40058 | |
| 12 | Mb? | 2523 | |
| 13 | Mbandjock | 7396 | |
| 14 | Minta | 3869 | |
| 15 | Nanga-Eboko | 12979 | |
| 16 | Nkoteng | 3129 | |
| 17 | Evodoula | 5167 | |
| 18 | Monatel? | 11371 | |
| 19 | Obala | 28033 | |
| 20 | Okola | 12409 | |
| 21 | Saa | 17320 | |
| 22 | Bafia | 26864 | |
| 23 | Deuk | 462 | |
| 24 | Bokito | 8998 | |
| 25 | Ndikiniminki | 6604 | |
| 26 | Makenen? | 2115 | |
| 27 | Ntui | 5006 | |
| 28 | Ngoro | 950 | |
| 29 | Ombessa | 5698 | |
| 30 | Yoko | 3593 | |
| 31 | Ngambe Tikar | 1077 | |
| 32 | Akono | 3314 | |
| 33 | Awae | 4870 | |
| 34 | Bikok | 4399 | |
| 35 | Esse | 6085 | |
| 36 | Mbankomo | 5549 | |
| 37 | Mfou | 12299 | |
| 38 | Ngoumou | 6005 | |
| 39 | Soa | 3459 | |
| 40 | Yaound? I | 138248 | |
| 41 | Yaound? II | 44948 | |
| 42 | Yaound? III | 26015 | |
| 43 | Yaound? IV | 23407 | |
| 44 | Bot-Makak | 5782 | |
| 45 | Eseka | 17325 | |
| 46 | Maka | 8911 | |
| 47 | Messondo | 2888 | |
| 48 | Ngog-Mapubi | 2483 | |
| 49 | Dibang | 1649 | |
| 50 | Matomb | 3451 | |
| 51 | Akonolinga | 17779 | |
| 52 | Ayos | 7941 | |
| 53 | Endom | 2691 | |
| 54 | Dzeng | 2273 | |
| 55 | Mbalmayo | 33594 | |
| 56 | Ngomedzap | 5176 | |
| 57 | Moloudou | 2044 | |
| 58 | Yokadouma | 5960 | |
| 59 | Garigombo | 673 | |
| 60 | Abong-Mbang | 17355 | |
| 61 | Doum? | 5272 | |
| 62 | Lomi? | 3168 | |
| 63 | Ngoyla | 305 | |
| 64 | Massamena | 4485 | |
| 65 | Nguelemedouka | 3819 | |
| 66 | Dimako | 3435 | |
| 67 | Batouri | 16386 | |
| 68 | Nd?lel? | 2421 | |
| 69 | Kett? | 2115 | |
| 70 | Mbang | 1516 | |
| 71 | Bertoua | 25696 | |
| 72 | Diang | 1846 | |
| 73 | B?tar?-Oya | 5204 | |
| 74 | Belabo | 5414 | |
| 75 | Garoua-Boula? | 5044 | |
| 76 | Bogo | 12394 | |
| 77 | Maroua | 65762 | |
| 78 | Gazawa | 1884 | |
| 79 | Meri | 8492 | |
| 80 | Kael? | 35446 | |
| 81 | Moutourwa | 4251 | |
| 82 | Guidiguis | 10009 | |
| 83 | Mindif | 11699 | |
| 84 | Moulvoudaye | 2726 | |
| 85 | Kousseri | 13308 | |
| 86 | Makary | 15582 | |
| 87 | Fotokol | 1699 | |
| 88 | Hile-Halifa | 711 | |
| 89 | Logone-Birni | 5544 | |
| 90 | Goulfey | 4833 | |
| 91 | Blangoua | 268 | |
| 92 | Waza | 1162 | |
| 93 | Kar-Hay | 20017 | |
| 94 | Kalfou | 2612 | |
| 95 | Yagoua | 29259 | |
| 96 | Wina | 3742 | |
| 97 | Guere | 4496 | |
| 98 | Maga | 6120 | |
| 99 | Mora | 21731 | |
| 100 | Tokomber? | 8606 | |
| 101 | Kolfata | 2774 | |
| 102 | Mokolo | 28825 | |
| 103 | Hina | 2395 | |
| 104 | Bourrha | 1301 | |
| 105 | Koza | 6844 | |
| 106 | Dibombari | 9983 | |
| 107 | Loum | 27013 | |
| 108 | Mandjo | 12169 | |
| 109 | Mbanga | 14727 | |
| 110 | Melong | 12458 | |
| 111 | Nkongsamba | 60497 | |
| 112 | Nkondjock | 4497 | |
| 113 | Yabassi | 15422 | |
| 114 | Yingui | 2254 | |
| 115 | Dizangu? | 6688 | |
| 116 | Ed?a | 37644 | |
| 117 | Ndom | 9507 | |
| 118 | Ngamb? | 10266 | |
| 119 | Pouma | 5081 | |
| 120 | Mouanko | 1853 | |
| 121 | Douala I | 146175 | |
| 122 | Douala II | 54068 | |
| 123 | Douala III | 44883 | |
| 124 | Douala IV | 20127 | |
| 125 | Garoua | 66077 | |
| 126 | Bibemi | 10606 | |
| 127 | Pitoa | 6956 | |
| 128 | Poli | 4937 | |
| 129 | Beka | 393 | |
| 130 | Guider | 35372 | |
| 131 | Mayo-Oulo | 8249 | |
| 132 | Figuil | 11634 | |
| 133 | Rey-Bouba | 4507 | |
| 134 | Tchollir? | 9155 | |
| 135 | Touboro | 5904 | |
| 136 | Jakiri | 2469 | |
| 137 | Kumbo | 8153 | |
| 138 | Nkamb? | 10516 | |
| 139 | Ako | 574 | |
| 140 | Nwa | 6488 | |
| 141 | Fundong | 6710 | |
| 142 | Wum | 13109 | |
| 143 | Furu-Awa | 208 | |
| 144 | Bali | 3495 | |
| 145 | Bamenda | 66395 | |
| 146 | Tubah | 3617 | |
| 147 | Ndop | 6886 | |
| 148 | Batibo | 10764 | |
| 149 | Mbengui | 11936 | |
| 150 | Njikwa | 2122 | |
| 151 | Batcham | 13912 | |
| 152 | Galim | 2697 | |
| 153 | Bouda | 31111 | |
| 154 | Bafang | 42729 | |
| 155 | Bakou | 1527 | |
| 156 | Bana | 4795 | |
| 157 | Bandja | 7925 | |
| 158 | Kekem | 6578 | |
| 159 | Dschang | 50478 | |
| 160 | Penka-Michel | 11518 | |
| 161 | Santchou | 1983 | |
| 162 | Fokou? | 1710 | |
| 163 | Bafoussam | 70808 | |
| 164 | Bamendjou | 14477 | |
| 165 | Bandjoun | 19663 | |
| 166 | Bangou | 14562 | |
| 167 | Baham | 10502 | |
| 168 | Bangangt? | 39918 | |
| 169 | Bazou | 9573 | |
| 170 | Tonga | 3841 | |
| 171 | Foumban | 34007 | |
| 172 | Koutaba | 3699 | |
| 173 | Foumbot | 11642 | |
| 174 | Magba | 2120 | |
| 175 | Malantouen | 1313 | |
| 176 | Massagam | 1916 | |
| 177 | Bengbis | 2666 | |
| 178 | Djoum | 4121 | |
| 179 | Oveng | 1033 | |
| 180 | Mintom | 611 | |
| 181 | Sangmelima | 23796 | |
| 182 | Zoetel? | 6132 | |
| 183 | Ambam | 6121 | |
| 184 | Olamz? | 1528 | |
| 185 | Ebolowa | 37165 | |
| 186 | Biwong-Ban? | 879 | |
| 187 | Mengong | 798 | |
| 188 | Ngoulemakong | 2778 | |
| 189 | Ma'an | 1765 | |
| 190 | Mvangan | 1884 | |
| 191 | Akom II | 3425 | |
| 192 | Campo | 1482 | |
| 193 | Kribi | 21363 | |
| 194 | Lolodorf | 6570 | |
| 195 | Mvengu? | 3457 | |
| 196 | Buea | 27275 | |
| 197 | Limb? | 26077 | |
| 198 | Muyuka | 11364 | |
| 199 | Tiko | 24363 | |
| 200 | Akwaya | 2988 | |
| 201 | Eyumodjock | 2220 | |
| 202 | Fontem | 8936 | |
| 203 | Mamf? | 20257 | |
| 204 | Bangem | 5342 | |
| 205 | Kumba | 43534 | |
| 206 | Nguti | 4376 | |
| 207 | Tombel | 9609 | |
| 208 | Bamusso | 938 | |
| 209 | Ekondo-Titi | 6194 | |
| 210 | Isanguel? | 373 | |
| 211 | Kombo-Itindi | 136 | |
| 212 | Kombo-Abedimo | 60 | |
| 213 | Idabato | 204 | |
| 214 | Mundemba | 8962 | |
| 240 | 1 | ||
| 271 | 1 | ||
| 290 | 1 | ||
| 301 | Congo | 2523 | |
| 302 | Gabon | 12229 | |
| 303 | R.C.A. | 15418 | |
| 304 | Tchad | 87443 | |
| 305 | Za?re | 779 | |
| 306 | Guin? Equatoriale | 3298 | |
| 307 | Nig?ria | 99982 | |
| 308 | Niger | 4821 | |
| 309 | B?nin | 1578 | |
| 310 | S?n?gal | 2596 | |
| 311 | C?te d'Ivoire | 1738 | |
| 312 | Mali | 1945 | |
| 313 | Ghana | 623 | |
| 314 | Burkina Faso | 280 | |
| 315 | Autres d'Afrique de l'Ouest | 1479 | |
| 316 | Maroc | 161 | |
| 317 | Alg?rie | 193 | |
| 318 | Tunisie | 91 | |
| 319 | Libye | 31 | |
| 320 | Egypte | 182 | |
| 321 | Soudan | 255 | |
| 322 | Autres d'Afrique du Nord | 0 | |
| 323 | Ethiopie | 81 | |
| 324 | Namibie | 13 | |
| 325 | Madagascar | 140 | |
| 326 | Zimbabw? | 5 | |
| 327 | R.S.A | 3 | |
| 328 | Angola | 27 | |
| 329 | Autres pays Africains | 266 | |
| 330 | France | 15562 | |
| 331 | Royaume Uni | 713 | |
| 332 | R.F.A | 780 | |
| 333 | Italie | 470 | |
| 334 | Belgique,Pays-Bas,Luxembourg | 824 | |
| 335 | Espagne Gr?ce Portugal,Danemark | 605 | |
| 336 | URSS | 234 | |
| 337 | Autres pays Europ?ens | 683 | |
| 338 | Etats Unis | 1233 | |
| 339 | Canada | 509 | |
| 340 | Autres pays d'Am?rique & Antilles | 140 | |
| 341 | Liban | 166 | |
| 342 | Autres pPays du Moyent Orient & Asie du Centre | 477 | |
| 343 | 371 | ||
| 344 | 241 | ||
| 345 | 23 | ||
| 403 | 1 | ||
| 421 | 1 | ||
| 425 | 1 | ||
| 450 | 1 | ||
| 470 | 1 | ||
| 505 | 1 | ||
| 621 | 1 | ||
| 689 | 5 | ||
| 706 | 2 | ||
| 710 | 1 | ||
| 715 | 2 | ||
| 720 | 1 | ||
| 722 | 1 | ||
| 723 | 1 | ||
| 725 | 1 | ||
| 731 | 1 | ||
| 940 | 1 | ||
| 999 | 2117 | ||
| Sysmiss | 69 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


