Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132999
Place of Birth (Arrondisement)
(POBD)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-930 | Enregistrements valides: 8883586 Invalide: 57 |
Définition
Le lieu de naissance est l'arrondissement ou le district de naissance suivant le découpage administratif en vigueur en avril 1987 pour les personnes nées au Cameroun, et le pays de naissance pour celles nées hors du territoire national.
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | NGAOUNDAL | 10138 | |
| 2 | TIBATI | 35374 | |
| 3 | MAYO-BALEO | 12780 | |
| 4 | TIGNERE | 19860 | |
| 5 | GALIM-TIGNERE | 11160 | |
| 6 | BANKIM | 18790 | |
| 7 | BANYO | 60016 | |
| 8 | MEIGANGA | 90052 | |
| 9 | DJOHONG | 15889 | |
| 10 | BELEL | 14695 | |
| 11 | NGAOUNDERE | 118011 | |
| 12 | MBE | 11587 | |
| 13 | MBANDJOCK | 6439 | |
| 14 | MINTA | 20091 | |
| 15 | NANGA-EBOKO | 29470 | |
| 16 | NKOTENG | 8271 | |
| 17 | EVODOULA | 17175 | |
| 18 | MONATELE | 36887 | |
| 19 | OBALA | 91894 | |
| 20 | OKOLA | 51438 | |
| 21 | SAA | 73684 | |
| 22 | BAFIA | 68071 | |
| 23 | DEUK | 6408 | |
| 24 | BOKITO | 39338 | |
| 25 | NDIKINIMEKI | 24632 | |
| 26 | MAKENNE | 7008 | |
| 27 | NTUI | 19004 | |
| 28 | NGORO | 6718 | |
| 29 | OMBESSA | 34752 | |
| 30 | YOKO | 10593 | |
| 31 | NGAMBE TIKAR | 4882 | |
| 32 | AKONO | 9274 | |
| 33 | AWAE | 18619 | |
| 34 | BIKOK | 16680 | |
| 35 | ESSE | 21762 | |
| 36 | MBANKOMO | 21053 | |
| 37 | MFOU | 41764 | |
| 38 | NGOUMOU | 15289 | |
| 39 | SOA | 12860 | |
| 40 | YAOUNDE 1 | 167083 | |
| 41 | YAOUNDE 2 | 82888 | |
| 42 | YAOUNDE 3 | 45246 | |
| 43 | YAOUNDE 4 | 47742 | |
| 44 | BOT-MAKAK | 23453 | |
| 45 | ESEKA | 27212 | |
| 46 | MAKAK | 27710 | |
| 47 | MESSONDO | 10131 | |
| 48 | NGOG-MAPUBI | 7786 | |
| 49 | DIBANG | 7037 | |
| 50 | MATOMB | 11962 | |
| 51 | AKONOLINGA | 48884 | |
| 52 | AYOS | 29705 | |
| 53 | ENDOM | 13605 | |
| 54 | DZENG | 8575 | |
| 55 | MBALMAYO | 65897 | |
| 56 | NGOMEDZAP | 20278 | |
| 57 | MOLOUNDOU | 16990 | |
| 58 | YOKADOUMA | 38869 | |
| 59 | GARI-GOMBO | 10491 | |
| 60 | ABONG-MBANG | 47209 | |
| 61 | DOUME | 24394 | |
| 62 | LOMIE | 15653 | |
| 63 | NGOYLA | 2173 | |
| 64 | MESSAMENA | 21459 | |
| 65 | NGUELEMENDOU | 22084 | |
| 66 | DIMAKO | 8003 | |
| 67 | BATOURI | 47969 | |
| 68 | NDELELE | 23468 | |
| 69 | KETTE | 19689 | |
| 70 | MBANG | 16043 | |
| 71 | BERTOUA | 33765 | |
| 72 | DIANG | 12524 | |
| 73 | BETARE OYA | 28620 | |
| 74 | BELABO | 14947 | |
| 75 | GAROUA-BOULA | 21714 | |
| 76 | BOGO | 45922 | |
| 77 | MAROUA | 230071 | |
| 78 | GAZAWA | 12862 | |
| 79 | MERI | 62513 | |
| 80 | KAELE | 103038 | |
| 81 | MOUTOURWA | 21123 | |
| 82 | GUIDIGUIS | 62992 | |
| 83 | MINDIF | 32136 | |
| 84 | MOULVOUDAYE | 2593 | |
| 85 | KOUSSERI | 35585 | |
| 86 | MAKARY | 76341 | |
| 87 | FOTOKOL | 16760 | |
| 88 | HILE-ALIFA | 10596 | |
| 89 | LOGONE-BIRNI | 5471 | |
| 90 | GOULFEY | 31918 | |
| 91 | BLANGOUA | 5477 | |
| 92 | WAZA | 6820 | |
| 93 | KAR-HEY | 81959 | |
| 94 | KALFOU | 13568 | |
| 95 | YAGOUA | 103963 | |
| 96 | WINA | 20827 | |
| 97 | GUERE | 45218 | |
| 98 | MAGA | 63595 | |
| 99 | MORA | 106973 | |
| 100 | TOKOMBERE | 64630 | |
| 101 | KOLOFATA | 28926 | |
| 102 | MOKOLO | 234213 | |
| 103 | HINA | 22206 | |
| 104 | BOURRHA | 28789 | |
| 105 | KOZA | 92172 | |
| 106 | DIBOMBARI | 27034 | |
| 107 | LOUM | 50183 | |
| 108 | MANJO | 25875 | |
| 109 | MBANGA | 24999 | |
| 110 | MELONG | 47506 | |
| 111 | NKONGSAMBA | 102113 | |
| 112 | NKONDJOCK | 18523 | |
| 113 | YABASSI | 29404 | |
| 114 | YINGUI | 6805 | |
| 115 | DIZANGUE | 11154 | |
| 116 | EDEA | 62209 | |
| 117 | NDOM | 34287 | |
| 118 | NGAMBE | 27687 | |
| 119 | POUMA | 16882 | |
| 120 | MOUANKO | 7122 | |
| 121 | DOUALA 1 | 193287 | |
| 122 | DOUALA 2 | 75370 | |
| 123 | DOUALA 3 | 127944 | |
| 124 | DOUALA 4 | 31092 | |
| 125 | GAROUA | 161658 | |
| 126 | BIBEMI | 38202 | |
| 127 | PITOA | 28495 | |
| 128 | POLI | 25129 | |
| 129 | BEKA | 19469 | |
| 130 | GUIDER | 120225 | |
| 131 | MAYO-OULO | 56585 | |
| 132 | FIGUIL | 41092 | |
| 133 | REY BOUBA | 29792 | |
| 134 | TCHOLLIRE | 40639 | |
| 135 | TOUBORO | 48856 | |
| 136 | JAKIRI | 77830 | |
| 137 | KUMBO | 10803 | |
| 138 | NKAMBE | 13595 | |
| 139 | AKO | 42137 | |
| 140 | NWA | 55260 | |
| 141 | FUNDONG | 104078 | |
| 142 | WUM | 98156 | |
| 143 | FURU-AWA | 5484 | |
| 144 | BALI | 31185 | |
| 145 | BAMENDA | 70409 | |
| 146 | TUBAH | 64487 | |
| 147 | NDOP | 9365 | |
| 148 | BATIBO | 68667 | |
| 149 | MBENGWI | 62169 | |
| 150 | NJIKWA | 18940 | |
| 151 | BATCHAM | 83320 | |
| 152 | GALIM | 24313 | |
| 153 | MBOUDA | 121265 | |
| 154 | BAFANG | 89971 | |
| 155 | BAKOU | 6888 | |
| 156 | BANA | 13242 | |
| 157 | BANDJA | 34223 | |
| 158 | KEKEM | 24585 | |
| 159 | DSCHANG | 186149 | |
| 160 | BANSOA | 73692 | |
| 161 | SANTCHOU | 18090 | |
| 162 | FOKOUE | 9774 | |
| 163 | BAFOUSSAM | 176719 | |
| 164 | BAMENDJOU | 57504 | |
| 165 | BANDJOUN | 84922 | |
| 166 | BANGOU | 46005 | |
| 167 | BAHAM | 30087 | |
| 168 | BANGANGTE | 97755 | |
| 169 | BAZOU | 26555 | |
| 170 | TONGA | 12481 | |
| 171 | FOUMBAN | 130153 | |
| 172 | KOUTABA | 26621 | |
| 173 | FOUMBOT | 52103 | |
| 174 | MAGBA | 12783 | |
| 175 | MALANTOUEN | 25333 | |
| 176 | MASSANGAM | 20511 | |
| 177 | BENGBIS | 10714 | |
| 178 | DJOUM | 12027 | |
| 179 | OVENG | 3160 | |
| 180 | MINTOM | 2559 | |
| 181 | SANGMELIMA | 71972 | |
| 182 | ZOETELE | 21368 | |
| 183 | AMBAM | 19641 | |
| 184 | OLAMZE | 9417 | |
| 185 | EBOLOWA | 91632 | |
| 186 | BIWONG-BANE | 7313 | |
| 187 | MENGONG | 6190 | |
| 188 | NGOULEMAKONG | 10750 | |
| 189 | MA'AN | 9924 | |
| 190 | MVANGAN | 8228 | |
| 191 | AKOM 2 | 12707 | |
| 192 | CAMPO | 3427 | |
| 193 | KRIBI | 37447 | |
| 194 | LOLODORF | 23535 | |
| 195 | MVENGUE | 14607 | |
| 196 | BUEA | 46956 | |
| 197 | LIMBE | 39276 | |
| 198 | MUYUKA | 24022 | |
| 199 | TIKO | 37451 | |
| 200 | AKWAYA | 36988 | |
| 201 | EYUMODJOCK | 27664 | |
| 202 | FONTEM | 94918 | |
| 203 | MAMFE | 56454 | |
| 204 | BANGEM | 23883 | |
| 205 | KUMBA | 133709 | |
| 206 | NGUTI | 19978 | |
| 207 | TOMBEL | 31564 | |
| 208 | BAMUSSO | 4795 | |
| 209 | EKONDO TITI | 29206 | |
| 210 | ISANGUELE | 1593 | |
| 211 | KOMBO ITINDI | 511 | |
| 212 | KOMBO ABEDIMO | 193 | |
| 213 | IDABATO | 266 | |
| 214 | MUNDEMBA | 22817 | |
| 216 | 3 | ||
| 218 | 2 | ||
| 220 | 2 | ||
| 233 | 1 | ||
| 300 | 1 | ||
| 301 | 2200 | ||
| 302 | 4245 | ||
| 303 | 16077 | ||
| 304 | 92742 | ||
| 305 | 749 | ||
| 306 | 2951 | ||
| 307 | 100330 | ||
| 308 | 5713 | ||
| 309 | 1781 | ||
| 310 | 3135 | ||
| 311 | 580 | ||
| 312 | 2452 | ||
| 313 | 721 | ||
| 314 | 197 | ||
| 315 | 1495 | ||
| 316 | 188 | ||
| 317 | 218 | ||
| 318 | 109 | ||
| 319 | 12 | ||
| 320 | 112 | ||
| 321 | 224 | ||
| 322 | 3 | ||
| 323 | 39 | ||
| 324 | 16 | ||
| 325 | 155 | ||
| 326 | 4 | ||
| 327 | 7 | ||
| 328 | 27 | ||
| 329 | 250 | ||
| 330 | 11331 | ||
| 331 | 449 | ||
| 332 | 519 | ||
| 333 | 489 | ||
| 334 | 808 | ||
| 335 | 646 | ||
| 336 | 179 | ||
| 337 | 742 | ||
| 338 | 767 | ||
| 339 | 355 | ||
| 340 | 205 | ||
| 341 | 225 | ||
| 342 | 220 | ||
| 343 | 433 | ||
| 344 | 273 | ||
| 345 | 30 | ||
| 373 | 1 | ||
| 400 | 2 | ||
| 402 | 1 | ||
| 404 | 1 | ||
| 407 | 1 | ||
| 411 | 3 | ||
| 412 | 2 | ||
| 415 | 1 | ||
| 418 | 4 | ||
| 419 | 1 | ||
| 420 | 1 | ||
| 421 | 1 | ||
| 430 | 1 | ||
| 500 | 3 | ||
| 501 | 2 | ||
| 504 | 1 | ||
| 505 | 1 | ||
| 506 | 1 | ||
| 507 | 2 | ||
| 510 | 1 | ||
| 511 | 2 | ||
| 512 | 3 | ||
| 514 | 1 | ||
| 515 | 2 | ||
| 516 | 2 | ||
| 517 | 2 | ||
| 518 | 1 | ||
| 530 | 2 | ||
| 601 | 1 | ||
| 602 | 2 | ||
| 603 | 1 | ||
| 604 | 2 | ||
| 605 | 1 | ||
| 606 | 2 | ||
| 608 | 3 | ||
| 609 | 2 | ||
| 613 | 1 | ||
| 614 | 3 | ||
| 615 | 2 | ||
| 616 | 1 | ||
| 619 | 1 | ||
| 622 | 1 | ||
| 623 | 1 | ||
| 689 | 1 | ||
| 701 | 1 | ||
| 703 | 3 | ||
| 704 | 2 | ||
| 705 | 1 | ||
| 706 | 2 | ||
| 707 | 1 | ||
| 709 | 1 | ||
| 710 | 2 | ||
| 711 | 3 | ||
| 712 | 3 | ||
| 713 | 1 | ||
| 714 | 1 | ||
| 715 | 3 | ||
| 716 | 3 | ||
| 717 | 3 | ||
| 720 | 11 | ||
| 721 | 2 | ||
| 722 | 1 | ||
| 723 | 1 | ||
| 730 | 1 | ||
| 800 | 1 | ||
| 801 | 2 | ||
| 802 | 1 | ||
| 803 | 3 | ||
| 804 | 1 | ||
| 805 | 1 | ||
| 806 | 1 | ||
| 807 | 1 | ||
| 810 | 1 | ||
| 811 | 1 | ||
| 814 | 2 | ||
| 816 | 2 | ||
| 817 | 3 | ||
| 818 | 1 | ||
| 820 | 1 | ||
| 900 | 1 | ||
| 905 | 1 | ||
| 906 | 1 | ||
| 910 | 2 | ||
| 914 | 1 | ||
| 917 | 3 | ||
| 920 | 4 | ||
| 930 | 1 | ||
| Sysmiss | 57 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


