Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132963
Household Number
(HHNUM)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 2 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 8883609 Invalide: 34 |
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 7634294 | ||
| 2 | 758956 | ||
| 3 | 252996 | ||
| 4 | 110336 | ||
| 5 | 51763 | ||
| 6 | 26921 | ||
| 7 | 15301 | ||
| 8 | 8875 | ||
| 9 | 5839 | ||
| 10 | 4159 | ||
| 11 | 2650 | ||
| 12 | 2066 | ||
| 13 | 1428 | ||
| 14 | 1145 | ||
| 15 | 901 | ||
| 16 | 703 | ||
| 17 | 652 | ||
| 18 | 540 | ||
| 19 | 421 | ||
| 20 | 368 | ||
| 21 | 250 | ||
| 22 | 224 | ||
| 23 | 208 | ||
| 24 | 180 | ||
| 25 | 195 | ||
| 26 | 154 | ||
| 27 | 189 | ||
| 28 | 135 | ||
| 29 | 104 | ||
| 30 | 125 | ||
| 31 | 96 | ||
| 32 | 99 | ||
| 33 | 94 | ||
| 34 | 78 | ||
| 35 | 81 | ||
| 36 | 75 | ||
| 37 | 84 | ||
| 38 | 67 | ||
| 39 | 57 | ||
| 40 | 56 | ||
| 41 | 44 | ||
| 42 | 51 | ||
| 43 | 46 | ||
| 44 | 39 | ||
| 45 | 29 | ||
| 46 | 29 | ||
| 47 | 28 | ||
| 48 | 14 | ||
| 49 | 10 | ||
| 50 | 16 | ||
| 51 | 19 | ||
| 52 | 16 | ||
| 53 | 11 | ||
| 54 | 7 | ||
| 55 | 8 | ||
| 56 | 9 | ||
| 57 | 9 | ||
| 58 | 5 | ||
| 59 | 3 | ||
| 60 | 6 | ||
| 61 | 10 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 6 | ||
| 64 | 1 | ||
| 65 | 1 | ||
| 66 | 2 | ||
| 67 | 2 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 2 | ||
| 70 | 5 | ||
| 71 | 2 | ||
| 72 | 4 | ||
| 73 | 2 | ||
| 74 | 1 | ||
| 75 | 3 | ||
| 76 | 1 | ||
| 80 | 2 | ||
| 81 | 1 | ||
| 82 | 2 | ||
| 83 | 1 | ||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 2 | ||
| 86 | 2 | ||
| 87 | 1 | ||
| 89 | 3 | ||
| 90 | 6 | ||
| 92 | 2 | ||
| 93 | 2 | ||
| 95 | 1 | ||
| 99 | 267 | ||
| Sysmiss | 34 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


