Cameroun - Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
| ID de référence | CMR-BCR-RGPH-1987 |
| Année | 1987 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Direction Nationale du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT) |
| Bailleur(s) | Fond des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Appuis financiers et technique |
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Aug 08, 2013
Affichage par page
132960
Quartier/Locality
(QULOC)
Fichier: CAM87POP
Fichier: CAM87POP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 2 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 8883632 Invalide: 11 |
Définition
C'est une subdivision administrative d'une ville généralement identifiée par un nom.
Source d'information
Personne concernée, Chef de ménage ou personne habilité à repondre.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | 2473384 | ||
| 2 | 1026430 | ||
| 3 | 734496 | ||
| 4 | 544673 | ||
| 5 | 431542 | ||
| 6 | 424030 | ||
| 7 | 291529 | ||
| 8 | 232367 | ||
| 9 | 186639 | ||
| 10 | 176198 | ||
| 11 | 146778 | ||
| 12 | 142363 | ||
| 13 | 121338 | ||
| 14 | 123362 | ||
| 15 | 106977 | ||
| 16 | 107124 | ||
| 17 | 98786 | ||
| 18 | 70990 | ||
| 19 | 96564 | ||
| 20 | 101938 | ||
| 21 | 102143 | ||
| 22 | 80356 | ||
| 23 | 70734 | ||
| 24 | 81854 | ||
| 25 | 73716 | ||
| 26 | 57132 | ||
| 27 | 49329 | ||
| 28 | 47381 | ||
| 29 | 40784 | ||
| 30 | 46731 | ||
| 31 | 64098 | ||
| 32 | 30020 | ||
| 33 | 46401 | ||
| 34 | 44476 | ||
| 35 | 17329 | ||
| 36 | 20080 | ||
| 37 | 20892 | ||
| 38 | 27418 | ||
| 39 | 22076 | ||
| 40 | 21028 | ||
| 41 | 21335 | ||
| 42 | 10989 | ||
| 43 | 18609 | ||
| 44 | 25675 | ||
| 45 | 17638 | ||
| 46 | 8289 | ||
| 47 | 14692 | ||
| 48 | 2966 | ||
| 49 | 8127 | ||
| 50 | 8761 | ||
| 51 | 1940 | ||
| 52 | 24703 | ||
| 53 | 22022 | ||
| 54 | 9332 | ||
| 55 | 3843 | ||
| 56 | 6538 | ||
| 57 | 8140 | ||
| 58 | 5277 | ||
| 59 | 5837 | ||
| 60 | 5105 | ||
| 61 | 4215 | ||
| 62 | 11491 | ||
| 63 | 1604 | ||
| 64 | 2261 | ||
| 65 | 2341 | ||
| 66 | 5078 | ||
| 67 | 813 | ||
| 68 | 851 | ||
| 69 | 2402 | ||
| 70 | 153 | ||
| 71 | 827 | ||
| 72 | 1243 | ||
| 73 | 602 | ||
| 74 | 1184 | ||
| 75 | 1923 | ||
| 76 | 1975 | ||
| 77 | 1124 | ||
| 78 | 121 | ||
| 79 | 296 | ||
| 80 | 63 | ||
| 81 | 1104 | ||
| 82 | 514 | ||
| 83 | 37 | ||
| 84 | 658 | ||
| 85 | 1821 | ||
| 86 | 1202 | ||
| 87 | 773 | ||
| 88 | 245 | ||
| 89 | 744 | ||
| 90 | 4131 | ||
| 91 | 428 | ||
| 99 | 97 | ||
| Sysmiss | 11 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.


