Cameroun - Enquête Dépenses des Ménages à Douala et à Yaoundé 2000
| ID de référence | CMR-INS-EDM-2000 |
| Année | 2000 - 2001 |
| Pays | Cameroun |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - INS |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - GOV - Personnel, financement, Logistique Coopération française - CF - Appui financier AFRISTAT - - Appui technique |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1745650
Groupes de variables
- identification du ménage
- composition du ménage
- informations complémentaires sur le ménage
- niveau d'instruction et de formation des membres du ménage
- occupation des memebres du ménages âgés de 15 ans et plus
- récapitullatif des dépenses effectuées au cours des 15 jours d'enquête
- dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES POUR Les membres du ménage
- AUTRES dépenses "FREQUENTES OU régulières" EFFECTUEES PAR Le ménage
- Identification des pratiques
- Produits AYANT fait l'objet d'autoconsommation ET CADEAUX EN NATURE RECUS au cours des 12 DERNIERS MOIS
- ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- DEPENSES "IMPORTANTES" OU "EXCEPTIONNELLES" (REGULIERES OU NON) DE CEREALES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
- caractéristiques des prélèvements effectués
- descriptions du logement occupé par le ménage
- Récapitulatif des dépenses de logement
- dépenses pour la réparation ou l'aménagement d'un logement au cours des 12 derniers mois
- dépenses en appareil ménager et mobilier effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses pour l'achat d'équipement de loisir effectuées par le ménage au cours des 12 derniers mois
- dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un moyen de transport privé au cours des 12 derniers mois
- achats d'articles d'ammeublement et d'ustensiles ménagers au cours des 12 derniers mois
- dépenses effectuées à l'occasion de fêtes ou de cérémonies au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'habillement et de chaussures au cours des 12 derniers mois
- dépenses de santé au cours des 12 derniers mois
- dépenses de déplacement à l'étranger au cours des 12 derniers mois
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- dépenses d'éducation et de formation au cours de l'année scolaire 1999-2000
- AUTRES DEPENSES INDIVIDUELLES (LOISIR, SOINS PERSONNELS ET DIVERS) au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
- aides et cadeaux en argent donnés à d'autres ménages au cours des 12 derniers mois
Dictionnaire de données
Fichier de données: cq04
| Contenu | Ce fichier contient toutes les variables relatives au niveau d'instruction et de formation des membres du ménage |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 26 |
| Version | Données: version définitive -(2000)- utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Producteur | Institut national de la Statistique |
| Données manquantes | pas de valeur manquante |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| s04cq | Numero CQ | ||
| s04vague | Vague | ||
| s04code | code | ||
| q2 | Numero sequentielle du menage | ||
| s04q03 | Nombre de personnes | ||
| q04 | Numero ordre individu | ||
| s04ident | |||
| s04q05 | Age | ||
| s04q06a | Alphabete en francais | <Prénom> sait-il(elle) lire ou écrire une phrase simple en français? | |
| s04q06b | Alphabete en anglais | <Prénom> sait-il(elle) lire ou écrire une phrase simple en anglais? | |
| s04q06c | Alphabete en arabe | <Prénom> sait-il(elle) lire ou écrire une phrase simple en arabe? | |
| s04q06d | Alphabete en une langue nationale | <Prénom> sait-il(elle) lire ou écrire une phrase simple en langue nationale? | |
| s04q06e | Alphabete en une autre langue | <Prénom> sait-il(elle) lire ou écrire une phrase simple en une autre langue? | |
| s04q07 | Poursuite des etudes ou suivi dune formation | actuellemetn, <Prénom> fréquente-t-il(elle) une école (primaire ou maternelle), poursuit-il(elle) des études, ou suit-il(elle) une formation? | |
| s04q08 | Classe suivie actuellement | quelle classe sui-il(elle) actuellement? | |
| s04q09 | derniere classe suivie avec succes | quelle est la dernière classe qu'il(elle) a suivi avec succès? | |
| s04q10 | Diplome le plus eleve | quel est le diplôme le plus élévé obtenu par <Prénom>? | |
| s04q11 | Suivi enseignement ailleurs que dans une ecole | <Prénom> a-t-il(elle) suivi/suit un enseignement ailleurs que dans une école? | |
| s04q12 | Metier appris ou en cours | quel métier a-t-il(elle) appris/ apprend-t-il(elle)? | |
| s04q13 | Numero observations | ||
| s04lot | Lot | ||
| gpeage | Classe d'Age | ||
| nivinst | Niveau d'instruction | ||
| coeff | |||
| ponder15 | |||
| ponder07 | |||
Total variable(s):
26 |



Documentation au format PDF