Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2250118
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: MN
Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux hommes de 15 à 59 ans. Ces données portent notamment sur : - L'accès aux médias - L'utilisation de la technologie de l'information/communication - La fécondité - Le mariage/union - La violence domestique - Les attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique - Le comportement sexuel - Le VIH/SIDA - La consommation et exposition au tabac - La consommation d'alcool - La satisfaction de la vie |
Enregistrements | 5105 |
Variable(s) | 208 |
Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), LN (Line number) |
Version | Version 1.0 issue de la saisie et de l'anonymisation des données |
Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Contrôles de traitement | Un programme de contrôle de cohérence et d'apurement a été mis en oeuvre sous CSPRO. Il a permis de s'assurer de la cohérence des informations individuelles collectées à l'aide du questionnaire ménage et celles issus du questionnaire homme. Ce programme a aussi permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
MSB15 | Nombre de partenaires sexuels, au cours de la vie | En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels dans toute votre vie ? | |
MHA1 | A déjà entendu parler SIDA | Avez-vous déjà entendu parler d'une maladie appelée SIDA ? | |
MHA2 | Peut éviter SIDA : fidèle à un seul partenaire non infecté | Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire ? | |
MHA3 | Peut attraper SIDA : moyens surnaturels | Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ? | |
MHA4 | Peut éviter SIDA : utilise condom rapports sexuels | Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels ? | |
MHA5 | Peut attraper SIDA : piqûre moustique | Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA par des piqûres de moustiques ? | |
MHA6 | Peut attraper SIDA : partageant nourriture personne atteinte SIDA | Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du virus du SIDA ? | |
MHA7 | Personne apparaissant en bonne santé | Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le virus du SIDA ? | |
MHA8A | Transmission virus SIDA mère enfant : pendant grossesse | Est-ce que le virus qui cause le SIDA peut être transmis de la mère à son bébé : Au cours de la grossesse ? | |
MHA8B | Transmission virus SIDA mère enfant : pendant accouchement | Est-ce que le virus qui cause le SIDA peut être transmis de la mère à son bébé : Pendant l'accouchement ? | |
MHA8C | Transmission virus SIDA mère enfant : pendant allaitement | Est-ce que le virus qui cause le SIDA peut être transmis de la mère à son bébé : En allaitant ? | |
MHA8BB | Médicaments spéciaux médecin/infirmier peut donner à un sidéen pour réduire transmission mère/enfant | est-ce qu'il y a des medicaments speciaux qu'un medecin ou une infirmiere peut donner à une femme qui a le virus du sida pour reduire le risque de transmission a son bebe ? | |
MHA9 | Enseignante avec SIDA autorisé à enseigner | À votre avis, si une enseignante a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait être autorisée à continuer d'enseigner à l'école ? | |
MHA10 | Acheterait légumes frais chez vendeur qui a SIDA | Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du SIDA ? | |
MHA11 | Garderait le secret sur un malade SIDA membre menage | Si un membre de votre famille était infecté par le virus du SIDA, souhaiteriez-vous que son état reste secret ou non ? | |
MHA12 | Prendre soin d'un membre atteint de SIDA | Si un membre de votre famille était infecté par le virus du SIDA, seriez- vous prêt à prendre soin de lui/elle dans votre propre ménage ? | |
MHA24 | A déjà effectué le test du SIDA | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà effectué un test pour savoir si vous aviez le virus du SIDA ? | |
MHA25 | Période la plus récente effectuer test SIDA | Quand avez-vous effectué le test pour la dernière fois ? | |
MHA26 | A reçu résultats test SIDA | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ? | |
MHA27 | Connait lieu test SIDA | Connaissez-vous un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA ? | |
MTC1A | A essaye de fumer | Avez-vous déjà essayé de fumer du tabac (de la cigarette ou toute autre forme de tabac), même une ou deux bouffées ? | |
MTC1B | Age fume cigarette pour premiere fois | Quel âge aviez-vous lorsque vous avez fumé du tabac pour la première fois ? | |
MTC1 | Frequence fume actuellement | Fumez-vous actuellement du tabac tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
MTC2A | A fumé tabac par passé, tous les jours | Par le passe, avez-vous fume du tabac tous les jours ? | |
MTC2B | Frequence fumé passé | Par le passe, avez-vous fume du tabac tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
MTC3A | Nombre de cigarettes manufacturées fumées actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour /semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Cigarettes manufacturées ? | |
MTC3B | Nombre moyen de cigarettes roulées a la main fumées actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour /semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Cigarettes roulées a la main ? | |
MTC3D | Nombre moyen de pipes remplies tabac fumées actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour /semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Pipes remplies de tabac ? | |
MTC3E | Nombre moyen de cigares, cheroots ou cigarilos fumés actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour /semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Cigares, cheroots ou cigarillos? | |
MTC3F | Nombre moyen de séances de narguille actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour /semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Nombre de séances d'utilisation d'une pipe à eau (narguilé) ? | |
MTC3X | Nombre moyen d'autres cigarettes fumés actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour /semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). D'autres sortes de tabacs | |
MTC4 | Frequence consommation tabac sans fumée actuellement | Consommez-vous actuellement du tabac sans fumée tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
MTC5A | A consommé tabac sans fumée par le passé, tous les jours | Par le passe, avez-vous consomme du tabac sans fumée tous les jours ? | |
MTC5B | A consommé tabac sans fumée | Par le passe, avez-vous consomme du tabac sans fumée tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
MTC6 | Fréquence a fumé tabac à l'intérieur | Si quelqu'un fume a l'intérieur de votre domicile, a quelle fréquence ? Diriez-vous : tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ? | |
MTC7 | Travail actuellement en dehors du domicile | Travaillez-vous actuellement en dehors de votre domicile | |
MTC8 | Travail à l'intérieur/extérieur | Travaillez-vous généralement a l'intérieur ou a l'extérieur ? | |
MTC9 | A fumé intérieur locaux 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, quelqu'un a-t-il fume a l'intérieur des locaux où vous travaillez ? | |
MTC10 | A essaye d'arreter de fumer, 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essaye d'arrêter de fumer ? | |
MTC11 | A été consulté par professionnel santé, 12 derniers mois | Avez-vous consulte un médecin ou un autre professionnel de sante au cours des12 derniers mois ? | |
MTC12 | Lors consultation, il a été demandé arrêter fumer | Lors d'une consultatioren chez un médecin ou un autre professionnel de sante au cours des12 derniers mois, vous a-t-on recommande d'arrêter de fumer ? | |
MTC13 | Information sur les méfaits de la cigarette dans journaux, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque des informations sur les méfaits de la cigarette ou des incitations a arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines ? | |
MTC14 | Information sur les méfaits de la cigarette à la télévision, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations a arrêter de fumer diffusées a la télévision ? | |
MTC15 | Remarque mises en garde sanitaires, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes ? | |
MTC16 | Mises en garde sanitaires a donné envie d'arrêter de fumer, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes vous ont-elles donne envie d'arrêter de fumer ? | |
MTC17 | A remarqué publicité cigarette sur panneaux, 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les lieux de vente ? | |
MTC18A | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : échantillon gratuit | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Echantillons gratuits de cigarettes ? | |
MTC18B | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : rabais sur le prix | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Rabais sur le prix des cigarettes? | |
MTC18C | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : bons de réduction | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Bons de réduction pour des cigarettes ? | |
MTC18D | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : cadeaux ou remise sur autres produits | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Cadeaux ou remise sur d'autres produits pour l'achat de cigarettes? | |
MTC18E | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : vêtements ou autres articles | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Vêtements ou autres articles portant le nom ou le logo d'une marque de cigarettes ? | |
MTC18F | Au cours 30 derniers jours, a remarqué promotion cigarette : promotion sur les cigarettes | Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarque l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? Promotion pour les cigarettes par courrier? | |
MTC19U | Cigarettes achetées (unité) | La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes/paquets de cigarettes ou cartouches de cigarettes pour votre usage personnel, combien en avez-vous acheté ? | |
MTC19A | Nombre cigarettes | ||
MTC19B | Nombre paquets | ||
MTC19C | Nombre cartouches | ||
MTC19D | Nombre autre | ||
MTC19E | Nombre par paquet | Quel est le nombre de cigarettes par paquet ? | |
MTC19F | Nombre par cartouche | Quel est le nombre de cigarettes par cartouche ? | |
MTC19G | Nombre par contenant | Quel est le nombre de cigarettes par contenant ? | |
MTC20 | Dépense totale pour cet achat (en F CFA) | Au total, combien avez-vous dépense pour cet achat ? | |
MTA14 | A déjà bu alcool | Avez-vous déjà bu de l'alcool? | |
MTA15 | Age première fois bu alcool | Quel âge aviez-vous quand vous avez bu pour la première fois de l'alcool autre que quelques gorgées? | |
MTA15A | Fréquence consommation dose alcool au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, a quelle frequence avez-vous bu au moins une dose d'alcooL ? | |
MTA16 | Nombre jours au moins une dose, au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool? | |
MTA17 | Nombre de doses habituellement consommées | Au cours du dernier mois, les jours où vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ? | |
MTA18 | Type d'alcool bu principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type d'alcool preniez-vous principalement ? | |
MTA19 | Type de dose prise principalement (dernier mois) | Les jours ou vous avez bu de l'alcool au cours du dernier mois, quel type de dose preniez-vous principalement ? | |
MLS2 | Estimation de bonheur en général | Premièrement, dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes très heureux, assez heureux, ni heureux ni malheureux, assez malheureux ou très malheureux ? Vous pouvez également regarder ces images pour guider vos réponses. | |
MLS3 | Niveau de satisfaction avec la vie de famille | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre vie de famille? | |
MLS4 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis? | |
MLS5 | Fréquentation scolaire au cours de l'année scolaire en cours | Durant l'année scolaire (actuelle / 2013-2014), êtes-vous allé à l'école ? | |
MLS6 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre l'école | Quel est (était) votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre école? | |
MLS7 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre travail actuel | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre travail actuel? | |
MLS8 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre santé | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre santé ? | |
MLS9 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de de l'endroit ou vous vivez | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de l'endroit où vous vivez? | |
MLS10 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de la facon dont les gens autour de vous vous traitent | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de la façon dont les gens autour de vous, vous traitent ? | |
MLS11 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre apparence physique | Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre apparence physique ? | |
MLS12 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre vie en général | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre vie en général ? | |
MLS13 | Niveau de satisfaction vis-a-vis de votre revenu courant | Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de votre revenu actuel ? | |
MLS14 | Comparaison du niveau de satisfaction du niveau de vie par rapport à l'année dernière | Comparé à l'année dernière à la même époque, diriez-vous que, de manière générale, votre vie s'est améliorée, est restée plus ou moins la même ou a empiré ? | |
MLS15 | Dans un an, le niveau de satisfaction de votre niveau de vie sera | Et dans un an, à compter de maintenant, pensez-vous que, de manière générale, votre vie sera meilleure, sera plus ou moins la même ou sera pire ? | |
TNLN | Numéro de moustiquaire | ||
TN4 | Moustiquaire observée | ||
TN5 | Marque / type de moustiquaire | ||
TN6 | Nombre de mois le ménage a cette moustiquaire | Depuis combien de mois votre ménage a-t-il cette moustiquaire? | |
TN8 | Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu | Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, était-elle déjà traitée avec un insecticide qui tue ou éloigne les moustiques? | |
TN9 | Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu | Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide qui tue ou éloigne les moustiques ? | |
TN10 | Nombre mois la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois | Il y a combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ? | |
TN11 | Membre menage a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière | Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
TN12_5 | Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
TN12_6 | Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire | Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière? | |
HH6 | Milieu | Milieu de Résidence | |
HH7 | Region | Dla/Ydé/Région | |
MWDOI | Date of interview men (CMC) | ||
MWDOB | Date of birth of man (CMC) | ||
Total variable(s):
208 |