Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2250221
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: MN
Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux hommes de 15 à 59 ans. Ces données portent notamment sur : - L'accès aux médias - L'utilisation de la technologie de l'information/communication - La fécondité - Le mariage/union - La violence domestique - Les attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique - Le comportement sexuel - Le VIH/SIDA - La consommation et exposition au tabac - La consommation d'alcool - La satisfaction de la vie |
Enregistrements | 5105 |
Variable(s) | 208 |
Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), LN (Line number) |
Version | Version 1.0 issue de la saisie et de l'anonymisation des données |
Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Contrôles de traitement | Un programme de contrôle de cohérence et d'apurement a été mis en oeuvre sous CSPRO. Il a permis de s'assurer de la cohérence des informations individuelles collectées à l'aide du questionnaire ménage et celles issus du questionnaire homme. Ce programme a aussi permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HH1 | Numéro séquenetiel de la grappe | Numéro séquentiel de Grappe | |
HH2 | Numéro du ménage | Numéro du ménage | |
LN | Line number | Numéro de ligne | |
MWM1 | Numero grappe | Numéro séquentiel de Grappe | |
MWM2 | Numero ménage | Numéro de ménage | |
MWM4 | Numero ligne homme | Numéro de ligne de l'homme | |
MWM5 | Code enquêteur | code de l'enquêteur/enquêtrice | |
MWM6D | Jour interview | Jour / Mois / Année de l'interview | |
MWM6M | Mois interview | Jour / Mois / Année de l'interview | |
MWM6Y | Année interview | Jour / Mois / Année de l'interview | |
MWM7 | Résultat interview homme | Résultat de l'enquête Homme | |
MWM8 | Code contrôleur/euse | Contrôleuse/Contrôleur de terrain | |
MWM9 | Code agent saisie | Agent de saisie | |
MWM10H | Temps début interview - Heure | ||
MWM10M | Temps début interview - Minute | ||
MWM11H | Temps fin interview - Heure | ||
MWM11M | Temps début interview - Minutes | ||
MWB1M | Mois naissance homme | En quel mois et quelle année êtes-vous ne ? | |
MWB1Y | Année naissance homme | En quel mois et quelle année êtes-vous ne ? | |
MWB2 | Age de l'homme | Quel âge avez-vous ? | |
MWB3 | A déjà fréquenté école | Avez-vous déjà fréquenté l'école ou l'école maternelle ? | |
MWB4 | Niveau d'études le plus élevé | Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ? | |
MWB5 | Classe achevée avec succès a ce niveau | Quelle est la dernière année/classe que vous avez achevée à ce niveau ? | |
MWB7 | Peut lire une partie de la phrase | J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase. | |
MMT2 | Fréquence lecture journaux ou magazine | A quelle fréquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
MMT3 | Fréquence écoute radio | Vous écoutez la radio: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
MMT4 | Fréquence pour visionner la télévision | A quelle fréquence regardez-vous la télévision: Diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
MMT6 | A déjà utilisé ordinateur | Avez-vous déjà utilisé un ordinateur? | |
MMT7 | Utilisation ordinateur au cours des 12 derniers mois | Avez- vous utilisé un ordinateur, quel que soit le lieu au cours des 12 derniers mois? | |
MMT8 | Fréquence utilisation ordinateur au cours du dernier mois | Au cours du dernier mois à quelle fréquence avez-vous utilisé un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
MMT9 | A déjà utilisé Internet | Avez-vous déjà utilisé internet? | |
MMT10 | Utilisation d'Internet usage au cours des 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet? | |
MMT10AA | Lieu utilisation Internet : A domicile | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? A domicile | |
MMT10AB | Lieu utilisation Internet : Au lieu de travail | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au lieu de travail | |
MMT10AC | Lieu utilisation Internet : Au lieu d'études | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au lieu d'études | |
MMT10AD | Lieu utilisation Internet : Au domicile d'un autre particulier | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au domicile d'un autre particulier | |
MMT10AE | Lieu utilisation Internet : Au cyber café/Installation commerciale d'accès à Internet | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Au cyber café/ Installation commerciale d'accès à Internet | |
MMT10AF | Lieu utilisation Internet : Installation commerciale d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Installation communautaire d'accès à Internet (télécentre communautaire, etc.) | |
MMT10AG | Lieu utilisation Internet : N'importe où via le téléphone | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? N'importe où via un téléphone mobile | |
MMT10AH | Lieu utilisation Internet : N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes) | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? N'importe où via d'autres appareils mobiles (tablettes, etc.) | |
MMT10AX | Lieu utilisation Internet : Autre | Où avez-vous utilisé internet au cours des 12 derniers mois? N'importe quel autre lieu? Autre | |
MMT11 | Fréquence utilisation Internet au cours dernier mois | Au cours du dernier mois, a quelle fréquence avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout? | |
MCM1 | A fait enfant avec une femme | Avez-vous déjà eu des enfants? | |
MCM3 | Age a la première naissance | Quel âge aviez-vous à la naissance de votre premier enfant ? | |
MCM4 | Fils ou filles vivant avec vous | avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ? | |
MCM5A | Fils vivant avec vous (nombre) | combien de fils vivent avec vous ? | |
MCM5B | Filles vivant avec vous (nombre) | combien de filles vivent avec vous ? | |
MCM6 | Fils ou filles ne vivant pas avec vous | Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance qui sont en vie mais qui ne vivent pas avec vous ? | |
MCM7A | Fils ne vivant pas avec vous (nombre) | Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ? | |
MCM7B | Filles ne vivant pas avec vous (nombre) | Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ? | |
MCM8 | Enfant déjà décédé | Avez-vous donne naissance a un fils ou une fille qui est ne(e) vivant(e) mais qui est décédé(e) par la suite ? | |
MCM9A | Garçons décédés (nombre) | Combien de fils sont décédés ? | |
MCM9B | Filles décédées (nombre) | Combien de filles sont décédées ? | |
MCM10 | Total enfants nés (nombre) | ||
CTOU | Contrôle nombre total d'enfants | ||
MCM11A | Même mère biologique | Est-ce que tous les enfants dont vous êtes le père biologique ont la même mère ? | |
MCM11B | Nombre de femmes avec lequel le répondant a des enfants | Au total, avec combien de femmes avez-vous eu des enfants ? | |
MCM12M | Mois dernière naissance | quand est-ce qu'est ne le dernier enfant des (nombre total à MCM10) enfants dont vous êtes le père biologique (même s'il ou elle est décédé(e)) ? | |
MCM12Y | Année dernière naissance | quand est-ce qu'est ne le dernier enfant des (nombre total à MCM10) enfants dont vous êtes le père biologique (même s'il ou elle est décédé(e)) ? | |
MDV1A | Si elle sort sans le lui dire : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle sort sans le lui dire ? | |
MDV1B | Si elle néglige les enfants : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle néglige les enfants ? | |
MDV1C | Si elle dispute : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle se dispute avec lui ? | |
MDV1D | Si elle refuse rapports sexuels : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? | |
MDV1E | Si elle brûle la nourriture : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle brûle la nourriture ? | |
MDV1F | Si elle ne respecte pas beaux parents : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle ne respecte pas ses beaux-parents ? | |
MDV1G | Si a des amis jugés peu recommandables : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : SI elle a des ami(es) juge(es) peu recommandables | |
MDV1H | Ne s'habille pas à la convenance du mari : justifié qu'un homme batte sa femme | Parfois un mari est contrarié ou en colère à cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : SI elle ne s'habille pas a la convenance du mari ? | |
MDV2A | A fait quelque chose pour l'humilier | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: Dites ou faites quelque chose pour l'humilier devant d'autres personnes? | |
MDV2B | A ménacé méchamment | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: Menaciez de faire mal à votre (dernière) femme/partenaire ou à quelqu'un qui lui est proche? | |
MDV2C | L'a insulté ou l'a rabaissé | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'insultiez ou la rabaissiez? | |
MDV2D | L'a bousculé, sécoué | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'avez-vous déjà bousculée, secouée, ou avez-vous jettée quelque chose contre elle? | |
MDV2E | L'a giflé | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'avez-vous déjà giflée? | |
MDV2F | Lui a tordu le bras ou tiré les cheveux | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: Lui avez-vous déjà tordu le bras ou tiré les cheveux? | |
MDV2G | L'a frappé à coups de poing | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'avez-vous déjà frappée à coups de poing ou avec quelque chose qui pouvait la blesser? | |
MDV2H | Lui a donné des coups de pied | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: Lui avez-vous déjà donné des coups de pied, l'avez-vous déjà traînée à terre, ou l'avez-vous battue? | |
MDV2I | A essayé de l'étrangler | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: Avez-vous déjà essayé de l'étrangler ou de la brûler? | |
MDV2J | L'a menacé avec un couteau | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'avez-vous déjà menacée avec un couteau, un pistolet ou un autre type d'arme? | |
MDV2K | L'a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'avez-vous déjà forcée physiquement à avoir des rapports sexuels avec vous quand elle ne voulait pas? | |
MDV2L | L'a forcé à pratiquer actes sexuels | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que vous fassiez une des choses suivantes a votre (derniere) femme/partenaire: L'avez-vous déjà forcée à pratiquer des actes sexuels qu'elle ne voulait pas? | |
MMA1 | Actuellement marié ou comme | Etes-vous actuellement marié ou vivez-vous actuellement avec une femme, comme si vous étiez marié ? | |
MMA3 | Autres femmes | Avez-vous d'autres épouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous étiez marie ? | |
MMA4 | Nombre de épouses/femmes | Combien d'autres épouses / femmes avec qui vous vivez comme si vous étiez marie avez-vous ? | |
MMA5 | A déjà été marié ou commme | Avez-vous déjà été marié ou avez-vous déjà vécu avec une femme comme si vous étiez marie ? | |
MMA5A | Etait marié ou vivait comme (12 derniers mois) | Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous marié ou viviez-vous avec une femme, comme si vous étiez marié ? | |
MMA6 | Statut matrimonial | Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : êtes-vous veuf, divorcé ou séparé ? | |
MMA7 | Marié, a vecu avec femme une fois ou plus | Avez-vous été marié ou avez-vous vécu avec une femme une fois ou plus d'une fois ? | |
MMA8M | Mois première union | En quel mois et quelle année vous êtes-vous marié ou avez-vous commencé à vivre avec une femme comme si vous étiez marié? | |
MMA8Y | Année première union | En quel mois et quelle année vous êtes-vous marié ou avez-vous commencé à vivre avec une femme comme si vous étiez marié? | |
MMA9 | Age première union | Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à vivre avec votre (première) épouse/partenaire ? | |
MSB1 | Age au premier rapports sexuels | Quel âge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute première fois ? | |
MSB2 | Condom utilisé lors premier rapports sexuels | La première fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a été utilisé ? | |
MSB3U | Temps depuis dernier rapports sexuels (unité) | Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? | |
MSB3N | Temps depuis dernier rapports sexuels (nombre) | Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? | |
MSB4 | Condom utilisé derniers rapports sexuels | La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a été utilisé ? | |
MSB5 | Lien avec le dernier partenaire sexuel | Quelle était votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels? | |
MSB8 | Rapports sexuels avec d'autres personnes au cours 12 derniers mois | Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ? | |
MSB9 | Condom utilisé dernier rapports sexuels, 12 derniers mois | La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne est-ce qu'un condom a été utilisé ? | |
MSB10 | Lien avec le dernier partenaire sexuel, 12 derniers mois | Quelle etait votre relation avec cette personne ? | |
MSB13 | Rapports sexuels avec d'autres personnes, 12 derniers mois | Mis à part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ? | |
MSB14 | Nombre de partenaires sexuels, 12 derniers mois | En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? | |
Total variable(s):
208 |