Cameroun - Enquête d'évaluation des effets du CoronaVirus (COVID19) sur les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun (2020)
ID de référence | CMR-INS-EEECCTD-2020 |
Année | 2020 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Financier |
Créé le
Aug 01, 2021
Dernière modification
Aug 01, 2021
Affichage par page
97270
Groupes de variables
- Renseignements généraux sur le répondant et sur la collecte
- perception de la pandémie et du comportement des populations locales
- dispositif local de riposte anti-COVID19 et le rôle de la municipalité
- effets socioculturels de la pandémie du Covid19 au niveau de la Collectivité territoriale décentralisée (CTD)
- effets économiques de la pandémie du Covid19 au niveau de la Collectivité territoriale décentralisée (CTD)
- mesures de soutien et actions futures au profit des ménages, des entreprises et des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), et sur les opportunités à saisir
Code Mairie/Mairie Ville
(Q05A)
Fichier: Commune
Fichier: Commune
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-374 | Enregistrements valides: 3 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 3 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | NGAOUNDAL | 1 | ![]() |
2 | TIBATI | 1 | ![]() |
3 | GALIM-TIGNERE | 1 | ![]() |
4 | KONTCHA | 0 | ![]() |
5 | MAYO-BALEO | 0 | ![]() |
6 | TIGNERE | 0 | ![]() |
7 | BANKIM | 0 | ![]() |
8 | BANYO | 0 | ![]() |
9 | MAYO-DARLE | 0 | ![]() |
10 | DIR | 0 | ![]() |
11 | DJOHONG | 0 | ![]() |
12 | MEIGANGA | 0 | ![]() |
13 | NGAOUI | 0 | ![]() |
14 | CA NGAOUNDERE Ier | 0 | ![]() |
15 | CA NGAOUNDERE IIe | 0 | ![]() |
16 | CA NGAOUNDERE IIIe | 0 | ![]() |
17 | BELEL | 0 | ![]() |
18 | MARTAP | 0 | ![]() |
19 | MBE | 0 | ![]() |
20 | NGAN-HA | 0 | ![]() |
21 | NYAMBAKA | 0 | ![]() |
22 | BIBEY | 0 | ![]() |
23 | LEMBE-YEZOUM | 0 | ![]() |
24 | MBANDJOCK | 0 | ![]() |
25 | MINTA | 0 | ![]() |
26 | NANGA-EBOKO | 0 | ![]() |
27 | NKOTENG | 0 | ![]() |
28 | NSEM | 0 | ![]() |
29 | BATCHENGA | 0 | ![]() |
30 | EBEBDA | 0 | ![]() |
31 | ELIG-MFOMO | 0 | ![]() |
32 | EVODOULA | 0 | ![]() |
33 | LOBO | 0 | ![]() |
34 | MONATELE | 0 | ![]() |
35 | OBALA | 0 | ![]() |
36 | OKOLA | 0 | ![]() |
37 | SA?A | 0 | ![]() |
38 | BAFIA | 0 | ![]() |
39 | BOKITO | 0 | ![]() |
40 | DEUK | 0 | ![]() |
41 | KIIKI | 0 | ![]() |
42 | KON-YAMBETTA | 0 | ![]() |
43 | MAKENENE | 0 | ![]() |
44 | NDIKINIMEKI | 0 | ![]() |
45 | NITOUKOU | 0 | ![]() |
46 | OMBESSA | 0 | ![]() |
47 | MBANGASSINA | 0 | ![]() |
48 | NGAMBE-TIKAR | 0 | ![]() |
49 | NGORO | 0 | ![]() |
50 | NTUI | 0 | ![]() |
51 | YOKO | 0 | ![]() |
52 | AFANLOUM | 0 | ![]() |
53 | AWAE | 0 | ![]() |
54 | EDZENDOUAN | 0 | ![]() |
55 | ESSE | 0 | ![]() |
56 | MFOU | 0 | ![]() |
57 | NKOL-AFAMBA | 0 | ![]() |
58 | OLANGUIINA | 0 | ![]() |
59 | SOA | 0 | ![]() |
60 | AKONO | 0 | ![]() |
61 | BIKOK | 0 | ![]() |
62 | MBANKOMO | 0 | ![]() |
63 | NGOUMOU | 0 | ![]() |
64 | CA YAOUNDE Ier | 0 | ![]() |
65 | CA YAOUNDE IIe | 0 | ![]() |
66 | CA YAOUNDE IIIe | 0 | ![]() |
67 | CA YAOUNDE IVe | 0 | ![]() |
68 | CA YAOUNDE Ve | 0 | ![]() |
69 | CA YAOUNDE VIe | 0 | ![]() |
70 | CA YAOUNDE VIIe | 0 | ![]() |
71 | BIYOUHA | 0 | ![]() |
72 | BONDJOCK | 0 | ![]() |
73 | BOT-MAKAK | 0 | ![]() |
74 | DIBANG | 0 | ![]() |
75 | ESEKA | 0 | ![]() |
76 | MAKAK | 0 | ![]() |
77 | MATOMB | 0 | ![]() |
78 | MESSONDO | 0 | ![]() |
79 | NGOG-MAPUBI | 0 | ![]() |
80 | NGUIBASSAL | 0 | ![]() |
81 | AKONOLINGA | 0 | ![]() |
82 | AYOS | 0 | ![]() |
83 | ENDOM | 0 | ![]() |
84 | KOBDOMBO | 0 | ![]() |
85 | MENGANG | 0 | ![]() |
86 | AKOEMAN | 0 | ![]() |
87 | DZENG | 0 | ![]() |
88 | MBALMAYO | 0 | ![]() |
89 | MENGUEME | 0 | ![]() |
90 | NGOMEDZAP | 0 | ![]() |
91 | NKOLMETET | 0 | ![]() |
92 | GARI-GOMBO | 0 | ![]() |
93 | MOLOUNDOU | 0 | ![]() |
94 | SALAPOUMBE | 0 | ![]() |
95 | YOKADOUMA | 0 | ![]() |
96 | ABONG-MBANG | 0 | ![]() |
97 | ANGOSSAS | 0 | ![]() |
98 | ATOK | 0 | ![]() |
99 | DIMAKO | 0 | ![]() |
100 | DOUMAINTANG | 0 | ![]() |
101 | DOUME | 0 | ![]() |
102 | LOMIE | 0 | ![]() |
103 | MBOMA | 0 | ![]() |
104 | MESSAMENA | 0 | ![]() |
105 | MESSOK | 0 | ![]() |
106 | MINDOUROU | 0 | ![]() |
107 | NGOYLA | 0 | ![]() |
108 | NGUELEMENDOUKA | 0 | ![]() |
109 | SOMALOMO | 0 | ![]() |
110 | BATOURI | 0 | ![]() |
111 | KENTZOU | 0 | ![]() |
112 | KETTE | 0 | ![]() |
113 | MBANG | 0 | ![]() |
114 | NDELELE | 0 | ![]() |
115 | NGUELEBOK | 0 | ![]() |
116 | OULI | 0 | ![]() |
117 | CA BERTOUA Ier | 0 | ![]() |
118 | CA BERTOUA IIe | 0 | ![]() |
119 | BELABO | 0 | ![]() |
120 | BETARE-OYA | 0 | ![]() |
121 | DIANG | 0 | ![]() |
122 | GAROUA-BOULAÎ | 0 | ![]() |
123 | MANDJOU | 0 | ![]() |
124 | NGOURA | 0 | ![]() |
125 | CA MAROUA Ier | 0 | ![]() |
126 | CA MAROUA IIe | 0 | ![]() |
127 | CA MAROUA IIIe | 0 | ![]() |
128 | BOGO | 0 | ![]() |
129 | DARGALA | 0 | ![]() |
130 | GAZAWA | 0 | ![]() |
131 | MERI | 0 | ![]() |
132 | NDOUKOULA | 0 | ![]() |
133 | PETTE | 0 | ![]() |
134 | BLANGOUA | 0 | ![]() |
135 | DARAK | 0 | ![]() |
136 | FOTOKOL | 0 | ![]() |
137 | GOULFEY | 0 | ![]() |
138 | HILE-ALIFA | 0 | ![]() |
139 | KOUSSERI | 0 | ![]() |
140 | LOGONE-BIRNI | 0 | ![]() |
141 | MAKARI | 0 | ![]() |
142 | WAZA | 0 | ![]() |
143 | ZINA | 0 | ![]() |
144 | DATCHEKA | 0 | ![]() |
145 | GUEME | 0 | ![]() |
146 | GUERE | 0 | ![]() |
147 | GOBO | 0 | ![]() |
148 | KAÏ-KAÏ | 0 | ![]() |
149 | KALFOU | 0 | ![]() |
150 | KAR-HAY | 0 | ![]() |
151 | MAGA | 0 | ![]() |
152 | TCHATI-BALI | 0 | ![]() |
153 | WINA | 0 | ![]() |
154 | YAGOUA | 0 | ![]() |
155 | DZIGUILAO | 0 | ![]() |
156 | GUIDIGUIS | 0 | ![]() |
157 | KAELE | 0 | ![]() |
158 | MINDIF | 0 | ![]() |
159 | MOULVOUDAYE | 0 | ![]() |
160 | MOUTOURWA | 0 | ![]() |
161 | TOULOUM | 0 | ![]() |
162 | BOURRHA | 0 | ![]() |
163 | HINA | 0 | ![]() |
164 | KOZA | 0 | ![]() |
165 | MOGODE | 0 | ![]() |
166 | MOKOLO | 0 | ![]() |
167 | MOZOGO | 0 | ![]() |
168 | ROUA | 0 | ![]() |
169 | KOLOFATA | 0 | ![]() |
170 | MORA | 0 | ![]() |
171 | TOKOMBERE | 0 | ![]() |
172 | CA NKONGSAMBA Ier | 0 | ![]() |
173 | CA NKONGSAMBA IIe | 0 | ![]() |
174 | CA NKONGSAMBA IIIe | 0 | ![]() |
175 | BARE | 0 | ![]() |
176 | BONALEA | 0 | ![]() |
177 | DIBOMBARI | 0 | ![]() |
178 | EBONE | 0 | ![]() |
179 | LOUM | 0 | ![]() |
180 | MANJO | 0 | ![]() |
181 | MBANGA | 0 | ![]() |
182 | MELONG | 0 | ![]() |
183 | MOMBO | 0 | ![]() |
184 | PENJA | 0 | ![]() |
185 | NDOBIAN | 0 | ![]() |
186 | NKONDJOCK | 0 | ![]() |
187 | YABASSI | 0 | ![]() |
188 | YINGUI | 0 | ![]() |
189 | CA EDEA Ier | 0 | ![]() |
190 | CA EDEA IIe | 0 | ![]() |
191 | DIBAMBA | 0 | ![]() |
192 | DIZANGUE | 0 | ![]() |
193 | MASSOK | 0 | ![]() |
194 | MOUANKO | 0 | ![]() |
195 | NDOM | 0 | ![]() |
196 | NGAMBE | 0 | ![]() |
197 | NGWEI | 0 | ![]() |
198 | NYANON | 0 | ![]() |
199 | POUMA | 0 | ![]() |
200 | CA DOUALA Ier | 0 | ![]() |
201 | CA DOUALA IIe | 0 | ![]() |
202 | CA DOUALA IIIe | 0 | ![]() |
203 | CA DOUALA IVe | 0 | ![]() |
204 | CA DOUALA V | 0 | ![]() |
205 | CA DOUALA VIe | 0 | ![]() |
206 | CA GAROUA Ier | 0 | ![]() |
207 | CA GAROUA IIe | 0 | ![]() |
208 | CA GAROUA IIIe | 0 | ![]() |
209 | BASCHEO | 0 | ![]() |
210 | BIBEMI | 0 | ![]() |
211 | DEMBO | 0 | ![]() |
212 | GASCHIGA | 0 | ![]() |
213 | LAGDO | 0 | ![]() |
214 | MAYO-HOURNA | 0 | ![]() |
215 | NGONG | 0 | ![]() |
216 | PITOA | 0 | ![]() |
217 | TOUROUA | 0 | ![]() |
218 | BEKA | 0 | ![]() |
219 | POLI | 0 | ![]() |
220 | FIGUIL | 0 | ![]() |
221 | GUIDER | 0 | ![]() |
222 | MAYO-OULO | 0 | ![]() |
223 | MADINGRING | 0 | ![]() |
224 | REY-BOUBA | 0 | ![]() |
225 | TCHOLLIRE | 0 | ![]() |
226 | TOUBORO | 0 | ![]() |
227 | BELO | 0 | ![]() |
228 | FONFUKA | 0 | ![]() |
229 | FUNDONG | 0 | ![]() |
230 | NJINIKOM | 0 | ![]() |
231 | ELAK | 0 | ![]() |
232 | JAKIRI | 0 | ![]() |
233 | KUMBO | 0 | ![]() |
234 | MBIAME | 0 | ![]() |
235 | NKOR | 0 | ![]() |
236 | NKUM | 0 | ![]() |
237 | AKO | 0 | ![]() |
238 | MISAJE | 0 | ![]() |
239 | NDU | 0 | ![]() |
240 | NKAMBE | 0 | ![]() |
241 | NWA | 0 | ![]() |
242 | BENAKUMA | 0 | ![]() |
243 | FURU-AWA | 0 | ![]() |
244 | WUM | 0 | ![]() |
245 | ZHOA | 0 | ![]() |
246 | CA BAMENDA Ier | 0 | ![]() |
247 | CA BAMENDA IIe | 0 | ![]() |
248 | CA BAMENDA IIIe | 0 | ![]() |
249 | BAFUT | 0 | ![]() |
250 | BALI | 0 | ![]() |
251 | SANTA | 0 | ![]() |
252 | TUBAH | 0 | ![]() |
253 | ANDEK | 0 | ![]() |
254 | BATIBO | 0 | ![]() |
255 | MBENGWI | 0 | ![]() |
256 | NJIKWA | 0 | ![]() |
257 | WIDIKUM-BOFFE | 0 | ![]() |
258 | BABESSI | 0 | ![]() |
259 | BALIKUMBAT | 0 | ![]() |
260 | NDOP | 0 | ![]() |
261 | BABADJOU | 0 | ![]() |
262 | BATCHAM | 0 | ![]() |
263 | GALIM | 0 | ![]() |
264 | MBOUDA | 0 | ![]() |
265 | BAFANG | 0 | ![]() |
266 | BAKOU | 0 | ![]() |
267 | BANA | 0 | ![]() |
268 | BANDJA | 0 | ![]() |
269 | BANKA | 0 | ![]() |
270 | BANWA | 0 | ![]() |
271 | KEKEM | 0 | ![]() |
272 | BAHAM | 0 | ![]() |
273 | BAMENDJOU | 0 | ![]() |
274 | BANGOU | 0 | ![]() |
275 | BATIE | 0 | ![]() |
276 | BAYANGAM | 0 | ![]() |
277 | DEMDENG | 0 | ![]() |
278 | PETE-BANDJOUN | 0 | ![]() |
279 | DSCHANG | 0 | ![]() |
280 | FOKOUE | 0 | ![]() |
281 | FONGO-TONGO | 0 | ![]() |
282 | NKONG-ZEM | 0 | ![]() |
283 | PENKA-MICHEL | 0 | ![]() |
284 | SANTCHOU | 0 | ![]() |
285 | CA BAFOUSSAM Ier | 0 | ![]() |
286 | CA BAFOUSSAM IIe | 0 | ![]() |
287 | CA BAFOUSSAM IIIe | 0 | ![]() |
288 | BANGANGTE | 0 | ![]() |
289 | BASSAMBA | 0 | ![]() |
290 | BAZOU | 0 | ![]() |
291 | TONGA | 0 | ![]() |
292 | BANGOURAIN | 0 | ![]() |
293 | FOUMBAN | 0 | ![]() |
294 | FOUMBOT | 0 | ![]() |
295 | KOUOPTAMO | 0 | ![]() |
296 | KOUTABA | 0 | ![]() |
297 | MAGBA | 0 | ![]() |
298 | MALENTOUEN | 0 | ![]() |
299 | MASSAGAM | 0 | ![]() |
300 | NJIMOM | 0 | ![]() |
301 | BENGBIS | 0 | ![]() |
302 | DJOUM | 0 | ![]() |
303 | MEYOMESSALLA | 0 | ![]() |
304 | MEYOMESSI | 0 | ![]() |
305 | MINTOM | 0 | ![]() |
306 | OVENG | 0 | ![]() |
307 | SANGMELIMA | 0 | ![]() |
308 | ZOETELE | 0 | ![]() |
309 | CA EBOLOWA Ier | 0 | ![]() |
310 | CA EBOLOWA IIe | 0 | ![]() |
311 | BIWONG-BANE | 0 | ![]() |
312 | BIWONG-BULU | 0 | ![]() |
313 | EFOULAN | 0 | ![]() |
314 | MENGONG | 0 | ![]() |
315 | MVANGAN | 0 | ![]() |
316 | NGOULEMAKONG | 0 | ![]() |
317 | CA KRIBI Ier | 0 | ![]() |
318 | CA KRIBI IIe | 0 | ![]() |
319 | AKOM II | 0 | ![]() |
320 | BIPINDI | 0 | ![]() |
321 | CAMPO | 0 | ![]() |
322 | LOKOUNDJE | 0 | ![]() |
323 | LOLODORF | 0 | ![]() |
324 | MVENGUE | 0 | ![]() |
325 | NIETE | 0 | ![]() |
326 | AMBAM | 0 | ![]() |
327 | KYE-OSSI | 0 | ![]() |
328 | MA?AN | 0 | ![]() |
329 | OLAMZE | 0 | ![]() |
330 | CA LIMBE Ier | 0 | ![]() |
331 | CA LIMBE IIe | 0 | ![]() |
332 | CA LIMBE IIIe | 0 | ![]() |
333 | BUEA | 0 | ![]() |
334 | MUYUKA | 0 | ![]() |
335 | TIKO | 0 | ![]() |
336 | IDENAU | 0 | ![]() |
337 | BANGEM | 0 | ![]() |
338 | NGUTI | 0 | ![]() |
339 | TOMBEL | 0 | ![]() |
340 | ALOU | 0 | ![]() |
341 | MENJI | 0 | ![]() |
342 | WABANE | 0 | ![]() |
343 | AKWAYA | 0 | ![]() |
344 | EYUMODJOCK | 0 | ![]() |
345 | MAMFE | 0 | ![]() |
346 | TINTO | 0 | ![]() |
347 | CA KUMBA Ier | 0 | ![]() |
348 | CA KUMBA IIe | 0 | ![]() |
349 | CA KUMBA IIIe | 0 | ![]() |
350 | KONYE | 0 | ![]() |
351 | MBONGE | 0 | ![]() |
352 | BAMUSSO | 0 | ![]() |
353 | DIKOME-BALUE | 0 | ![]() |
354 | EKONDO TITI | 0 | ![]() |
355 | IDABATO | 0 | ![]() |
356 | ISANGUELE | 0 | ![]() |
357 | KOMBO-ABEDIMO | 0 | ![]() |
358 | KOMBO-ITINDI | 0 | ![]() |
359 | MUNDEMBA | 0 | ![]() |
360 | TOKO | 0 | ![]() |
361 | CU DE NGAOUNDERE | 0 | ![]() |
362 | CU DE YAOUNDE | 0 | ![]() |
363 | CU DE BERTOUA | 0 | ![]() |
364 | CU DE MAROUA | 0 | ![]() |
365 | CU DE NKONGSAMBA | 0 | ![]() |
366 | CU D?EDEA | 0 | ![]() |
367 | CU DE DOUALA | 0 | ![]() |
368 | CU DE GAROUA | 0 | ![]() |
369 | CU DE BAMENDA | 0 | ![]() |
370 | CU DE BAFOUSSAM | 0 | ![]() |
371 | CU D?EBOLOWA | 0 | ![]() |
372 | CU DE KRIBI | 0 | ![]() |
373 | CU DE LIMBE | 0 | ![]() |
374 | CU DE KUMBA | 0 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.