CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1690347
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Coefficient de pondération
| Type | other |
| Contenu | Coefficients de pondération pour extrapolation des résultats dans l'ensemble des ménages, dans la population totale des femmes âgées de 15-49 ans et celle des enfants de moins de cinq ans |
| Définition | Inverse de la probailité de l'inclusion dans l'échantillon respectivement du ménage, de la femme âgée de 15-49 ans et de l'enfant de moins de 5 ans |
| Univers | Ménage Individu Femme de 15-49 ans Enfant de 0-59 mois |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| HHWEIGHT | Poids de ponderations des membres du menage | ||||
| CHWEIGHT | Poids de ponderation enfant | ||||
| HHWEIGHT | Poids de ponderation menage | ||||
| HHWEIGH1 | Poids de ponderation | ||||



Documentation au format PDF