CAMEROUN - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (2000), Première série de MICS au Cameroun
| ID de référence | CMR-DSCN-MICS-2000-V1.0 |
| Année | 2000 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale - Cameroun - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Ministère de l'Economie et des Finances - MINEFI - Financement, Personnel et autres Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financement de l'enquête |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Nov 09, 2011
Dernière modification
Nov 09, 2015
Affichage par page
1690341
Groupes de variables
- Interview et Identification
- Caractéristiques des ménages
- Caractéristiques des membres du ménage
- Eau et installations sanitaires
- Education
- Contraception
- Santé de la mère
- VIH/SIDA
- Participation de la femme au développement
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Protection de l'enfant
- Indice de richesse
- Coefficient de pondération
Variable Group: Enregistrement des naissances à l'état civil
| Type | subject |
| Contenu | Etat-civil |
| Définition | Enfant disposant d'un acte de naissance ou dont la naissance a été déclarée |
| Univers | Enfant de 0-59 mois |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| BR2 | Age (annee revolues) | ||||
| BR3D | Jour naissance | ||||
| BR3M | Mois naissance | ||||
| BR3Y | Annee naissance | ||||
| BR3AA | Lien de parente | ||||
| BR4 | Acte de naissance | ||||
| BR5 | Acte enregistre | ||||
| BR6A | Pas enregistrement naissance : coût trop eleve | ||||
| BR6B | Pas enregistrement naissance : eloignement du centre | ||||
| BR6C | Pas enregistrement naissance : ne savait pas | ||||
| BR6D | Pas enregistrement naissance : en retard | ||||
| BR6E | Pas enregistrement naissance : ne sait pas | ||||
| BR6F | Pas enregistrement naissance : autres | ||||
| BR6G | Pas enregistrement naissance : non declare | ||||
| BR7 | Connait comment enregistrer naissance | ||||



Documentation au format PDF