Classe atteint durant cette année scolaire (ED6B)
Fichier: HL
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 11-99
Enregistrements valides: 14206
Invalide: 30421
Questions et instructions
Question littérale
DURANT CETTE ANNEE SCOLAIRE, A QUEL NIVEAU ET CLASSE (nom) EST/ETAIT-IL/ELLE?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
11 SIL/Class1 1812 12.8%
12 CP/Class2 1587 11.2%
13 CE1/Class3 1538 10.8%
14 CE2/Class4 1385 9.7%
15 CM1/Class5 1303 9.2%
16 CM2/Class6/Class7 1198 8.4%
21 6ème/1ère A/Form1 891 6.3%
22 5ème/2ème A/Form2 793 5.6%
23 4ème/3ème A/Form3 739 5.2%
24 3ème/4ème A/Form4 908 6.4%
25 2nde G ou T/Form5 600 4.2%
26 1ère G ou T/Lower6 658 4.6%
27 Tle G ou T/Upper 72 418 2.9%
31 1ère année 117 0.8%
32 2ème année 141 1.0%
33 3ème année 75 0.5%
34 4ème année 27 0.2%
35 5ème année ou plus 5 0.0%
98 NSP 6 0.0%
99 Manquant 5 0.0%
Sysmiss 30421
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1