Nombre hectares de terres agricoles possédé par les membres du ménage (HC12)
Fichier: HH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99
Enregistrements valides: 6770
Invalide: 3716
Minimum: 0
Maximum: 99
Questions et instructions
Question littérale
Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce ménage possèdent-ils ?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 Moins d'1 hectare 1073 15.8%
1 1348 19.9%
2 1245 18.4%
3 681 10.1%
4 397 5.9%
5 456 6.7%
6 170 2.5%
7 101 1.5%
8 89 1.3%
9 23 0.3%
10 327 4.8%
11 9 0.1%
12 53 0.8%
13 8 0.1%
14 8 0.1%
15 100 1.5%
16 8 0.1%
17 5 0.1%
18 7 0.1%
19 3 0.0%
20 117 1.7%
21 2 0.0%
22 8 0.1%
23 5 0.1%
24 3 0.0%
25 31 0.5%
26 3 0.0%
27 1 0.0%
30 51 0.8%
31 1 0.0%
32 3 0.0%
35 7 0.1%
37 1 0.0%
40 11 0.2%
41 1 0.0%
42 1 0.0%
45 3 0.0%
48 1 0.0%
50 36 0.5%
58 2 0.0%
60 8 0.1%
65 1 0.0%
70 1 0.0%
75 1 0.0%
80 3 0.0%
90 2 0.0%
95 95 hectares ou plus 82 1.2%
98 NSP 253 3.7%
99 Manquant 20 0.3%
Sysmiss 3716
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
NB. 1ha=10 000m2=100mx100m=200mx50m

Si moins d'1 ha, enregistrer 00. Si 95ha ou plus, enregistrer '95'. Si inconnu, enregistrer '98'.
ID de suivi UA-68657814-1