Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2250293
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: WM
Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux femmes de 15 à 49 ans. Ces données portent notamment sur : - L'accès aux médias - L'utilisation de la technologie de l'information/communication - La fécondité - L'historique des naissances - La santé maternelle et infantile - La maladie - La contraception - Le mariage/union - La violence domestique - Les attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique - Le comportement sexuel - Le VIH/SIDA - La consommation de tabac - L'exposition au tabac - La consommation d'alcool - La satisfaction de la vie - La participation de la femme au développement |
Enregistrements | 9982 |
Variable(s) | 401 |
Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), LN (Line number) |
Version | Version 1.0 issue de la saisie et de l'anonymisation des données |
Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Contrôles de traitement | Un programme de contrôle de cohérence et d'apurement a été mis en oeuvre sous CSPRO. Il a permis de s'assurer de la cohérence des informations individuelles collectées à l'aide du questionnaire ménage, du questionnaire enfant et du questionnaire femme. Ce programme a aussi permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
UN11Z | Raison : NSP | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? NSP | |
UN13U | Début des dernières règles (unités) | Quand est-ce que vos dernières règles ont commence ? | |
UN13N | Début des dernières règles (numéro) | Quand est-ce que vos dernières règles ont commence ? | |
DV1A | Sort sans le lui dire | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle sort sans le lui dire ? | |
DV1B | Néglige les enfants | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle néglige les enfants ? | |
DV1C | Dispute avec lui | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle se dispute avec lui ? | |
DV1D | Refuse les rapports sexuels | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ? | |
DV1E | Brûle la nourriture | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle brûle la nourriture ? | |
DV1F | Ne respecte pas ses beaux-parents | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : Si elle ne respecte pas ses beaux-parents ? | |
DV1G | A des ami(es) juge(es) peu recommandables | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : SI elle a des ami(es) juge(es) peu recommandables | |
DV1H | Ne s'habille pas à la convenance du mari | a votre avis, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes : SI elle ne s'habille pas a la convenance du mari ? | |
DV2A | Vous fait quelque chose pour vous humilier | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes? | |
DV2B | Vous ménace méchamment | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous menace méchamment, vous ou quelqu'un proche de vous? | |
DV2C | Vous insulte ou vous rabaisse | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous insulte ou vous rabaisse? | |
DV2D | Vous bouscule, secoue | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous bouscule, secoue, ou jette quelque chose contre vous? | |
DV2E | Vous gifle | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous gifle? | |
DV2F | Vous torde le bras ou tire les cheveux | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous torde le bras ou vous tire les cheveux? | |
DV2G | Vous frappe à coups de poing | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous frappe à coups de poing ou avec quelque chose qui peut vous blesser? | |
DV2H | Vous donne des coups de pied | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous donne des coups de pied ou traîne à terre? | |
DV2I | Essaye de vous étrangler | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Essaye de vous étrangler ou de vous brûler? | |
DV2J | Vous menace avec un couteau | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous menace avec un couteau, un pistolet ou un autre type d'arme? | |
DV2K | Vous force physiquement à avoir des rapports sexuels | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas? | |
DV2L | Vous force à pratiquer actes sexuels non voulus | Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il est arrivé souvent, parfois ou jamais que votre (dernier) mari/partenaire vous fasse une des choses suivantes: Vous force à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas? | |
MA1 | Actuellement mariée ou vit avec un homme | Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous actuellement avec un homme, comme si vous étiez mariée ? | |
MA2 | Age du mari ou partenaire | quel âge a votre mari/partenaire ? | |
MA3 | Mari a des autres femmes/épouses/partenaires | En plus de vous-même, est-ce que votre mari/ partenaire a d'autres épouses/ femmes ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ? | |
MA4 | Autres femmes/épouses/partenaires | Combien d'autres femmes ou partenaires a-t-il ? | |
MA5 | A déjà été mariée ou a déjà vécu avec un homme | Avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec un homme comme si vous étiez mariée ? | |
MA5A | Etait marié ou vivait comme (12 derniers mois) | Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous mariée ou viviez-vous avec un homme, comme si vous étiez mariée ? | |
MA6 | Situation matrimoniale (de famille) actuelle | Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : êtes-vous veuve, divorcée ou séparée ? | |
MA7 | A été mariée ou a vécu avec un homme une fois ou plus d'une fois | Avez-vous été mariée ou avez-vous vécu avec un homme une fois ou plus d'une fois ? | |
MA8M | Mois de premier mariage | En quel mois et quelle année vous êtes-vous mariée pour la premiere fois ou avez-vous commencé à vivre avec un homme pour la premiere fois? | |
MA8Y | Année de premier mariage | En quel mois et quelle année vous êtes-vous mariée pour la premiere fois ou avez-vous commencé à vivre avec un homme pour la premiere fois? | |
MA9 | Age au premier mariage | Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à vivre avec votre premier mari/partenaire ? | |
MA8C | Date à la première union (CMC) | ||
MA8F | Drapeau pour date MA8C | ||
MA9C | Age à la première union (calculé) | ||
SB1 | Age à la toute première fois d'avoir des rapports sexuels | Quel âge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute première fois ? | |
SB2 | Condom a été utilisé pendant la première fois d'avoir des rapports sexuels | La première fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a été utilisé ? | |
SB3U | Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (unités) | Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? | |
SB3N | Dernière fois d'avoir des rapports sexuels (numéro) | Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ? | |
SB4 | Condom a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels | La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a été utilisé ? | |
SB5 | Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels | Quelle était votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels ? | |
SB7 | Age du partenaire sexuel | Quel âge a cette personne ? | |
SB8 | A eu des rapports sexuels avec une autre personne | Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ? | |
SB9 | Condom a été utilisé pendant la dernière fois d'avoir des rapports sexuels avec cette autre personne | La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne est-ce qu'un condom a été utilisé ? | |
SB10 | Relation avec cette autre personne | Quelle est votre relation avec cette personne ? | |
SB12 | Age de cette personne | Quel âge a cette personne ? | |
SB13 | Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux personnes | Mis à part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ? | |
SB14 | Nombre de partenaires sexuels différents | En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? | |
SB15 | Nombre de partenaires sexuels différents dans toute sa vie | En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels dans toute votre vie ? | |
HA1 | A déjà entendu parler du SIDA | Avez-vous déjà entendu parler d'une maladie appelée SIDA ? | |
HA2 | Réduire le risque de contracter le virus du SIDA avec un seul partenaire sexuel | Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a aucun autre partenaire ? | |
HA3 | Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels | Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ? | |
HA4 | Peut réduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels | Est-ce que les gens peuvent réduire leur risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels ? | |
HA5 | Peut attraper le virus du SIDA par des piqûres des moustiques | Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA par des piqûres de moustiques ? | |
HA6 | Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du SIDA | Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du virus du SIDA ? | |
HA7 | Possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait le virus du SIDA | Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne santé ait, en fait, le virus du SIDA ? | |
HA8A | Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant la grossesse | Est-ce que le virus qui cause le SIDA peut être transmis de la mère à son bébé : Au cours de la grossesse ? | |
HA8B | Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé pendant l'accouchement | Est-ce que le virus qui cause le SIDA peut être transmis de la mère à son bébé : Pendant l'accouchement ? | |
HA8C | Peut transmettre le virus du SIDA de la mère à son bébé en allaitant | Est-ce que le virus qui cause le SIDA peut être transmis de la mère à son bébé : En allaitant ? | |
HA8BB | Médicaments spéciaux médecin/infirmier peut donner à un sidéen pour réduire transmission mère/enfant | est-ce qu'il y a des médicaments spéciaux qu'un médecin ou une infirmière peut donner à une femme qui a le virus du sida pour réduire le risque de transmission a son bébé ? | |
HA9 | Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade devrait être autorisée d'enseigner à l'école | À votre avis, si une enseignante a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait être autorisée à continuer d'enseigner à l'école ? | |
HA10 | Achèterait des legumes frais à un marchand/vendeur qui a le virus du SIDA | Est-ce que vous achèteriez des légumes frais à un marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus du SIDA ? | |
HA11 | Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, souhaiterait que son état resté secret | Si un membre de votre famille était infecté par le virus du SIDA, souhaiteriez-vous que son état reste secret ? | |
HA12 | Si un membre du ménage était infecté par le virus du SIDA, serait prête à prendre soin de lui/elle | Si un membre de votre famille était infecté par le virus du SIDA, seriez- vous prête à prendre soin de lui/elle dans votre propre ménage ? | |
HA15A | Bébés peuvent être infectés par le virus du sida à partir de leurs mères | Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: Les bébés qui attrapent le virus du SIDA par leur mère? | |
HA15B | Ce qu'il faut faire pour prevenir le risque d'infection | Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: les choses que vous pouvez faire pour éviter d'attraper le virus du SIDA? | |
HA15C | Le test de dépistage du virus du sida | Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reçu des informations sur: la possibilité de faire un test pour le virus du SIDA? | |
HA15D | Demande de faire le test du virus du sida | Au cours d'une des visites prénatales pour votre grossesse de (nom), vous a-t-on: proposé de faire un test pour le virus du SIDA? | |
HA16 | A été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prénatals | Je ne veux pas connaître les résultats, mais avez-vous été testée pour le virus du SIDA dans le cadre de vos soins prénatals ? | |
HA17 | A obtenu les résultats du test | Je ne veux pas connaître les résultats, mais avez-vous obtenu les résultats du test ? | |
HA18 | Reçu des conseils après avoir été testée | Quel que soit le résultat, toutes les femmes qui ont effectué le test sont supposées recevoir des conseils après avoir reçu les résultats. | |
HA20 | A été testée pour le virus du SIDA entre le moment où est venue pour l'accouchement mais avant la naissance du bébé | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous été testee pour le virus du SIDA entre le moment ou vous etes venue pour l'accouchement et avant la naissance du bebe? | |
HA21 | A obtenu les résultats du test | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ? | |
HA22 | A effecuté un test du VIH/SIDA depuis le moment où a été testée pendant la grossesse | Avez-vous effectué un test du VIH/SIDA depuis le moment où vous avez été testée au cours de votre grossesse ? | |
HA23 | Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA | Quand avez-vous effectué le test du VIH/ SIDA pour la dernière fois ? | |
HA24 | A déjà effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous déjà effectué un test pour savoir si vous aviez le virus du SIDA ? | |
HA25 | Dernière fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA | Quand avez-vous effectué le test pour la dernière fois ? | |
HA26 | A obtenu les résultats du test | Je ne veux pas connaître les résultats mais avez-vous obtenu les résultats du test ? | |
HA27 | Connaît un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA | Connaissez-vous un endroit où les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA ? | |
TC1A | A essaye de fumer | Avez-vous déjà essayé de fumer du tabac (de la cigarette ou toute autre forme de tabac), même une ou deux bouffées ? | |
TC1B | Age fume cigarette pour premiere fois | Quel âge aviez-vous lorsque vous avez fumé du tabac pour la première fois ? | |
TC1 | Frequence fume actuellement | Fumez-vous actuellement du tabac tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
TC2A | A fumé tabac par passé, tous les jours | Par le passe, avez-vous fume du tabac tous les jours ? | |
TC2B | Frequence fumé passé | Par le passe, avez-vous fume du tabac tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
TC3A | Nombre de cigarettes manufacturées fumées actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour/semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Cigarettes manufacturées ? | |
TC3B | Nombre moyen de cigarettes roulées a la main fumées actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour/semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Cigarettes roulées a la main ? | |
TC3D | Nombre moyen de pipes remplies tabac fumées actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour/semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Pipes remplies de tabac ? | |
TC3E | Nombre moyen de cigares, cheroots ou cigarilos fumés actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour/semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Cigares, cheroots ou cigarillos? | |
TC3F | Nombre moyen de séances de narguille actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour/semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). Nombre de séances d'utilisation d'une pipe à eau (narguilé) ? | |
TC3X | Nombre moyen d'autres cigarettes fumés actuellement jour/semaine | En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque (jour/semaine) ? Indiquez-moi également si vous fumez l'un de ces produits, mais pas tous les jours (toutes les semaines). D'autres sortes de tabacs | |
TC4 | Frequence consommation tabac sans fumée actuellement | Consommez-vous actuellement du tabac sans fumée tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
TC5A | A consommé tabac sans fumée par le passé, tous les jours | Par le passe, avez-vous consomme du tabac sans fumée tous les jours ? | |
TC5B | A consommé tabac sans fumée | Par le passe, avez-vous consomme du tabac sans fumée tous les jours, moins d'une fois par jour ou pas du tout ? | |
TC6 | Fréquence a fumé tabac à l'intérieur | Si quelqu'un fume a l'intérieur de votre domicile, a quelle fréquence ? Diriez-vous : tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ? | |
TC7 | Travail actuellement en dehors du domicile | Travaillez-vous actuellement en dehors de votre domicile ? | |
TC8 | Travail à l'intérieur/extérieur | Travaillez-vous généralement a l'intérieur ou a l'extérieur ? | |
TC9 | A fumé intérieur locaux 30 derniers jours | Au cours des 30 derniers jours, quelqu'un a-t-il fume a l'intérieur des locaux où vous travaillez ? | |
TC10 | A essaye d'arreter de fumer, 12 derniers mois | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essaye d'arrêter de fumer ? | |
Total variable(s):
401 |