Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2250171
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: WM
Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux femmes de 15 à 49 ans. Ces données portent notamment sur : - L'accès aux médias - L'utilisation de la technologie de l'information/communication - La fécondité - L'historique des naissances - La santé maternelle et infantile - La maladie - La contraception - Le mariage/union - La violence domestique - Les attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique - Le comportement sexuel - Le VIH/SIDA - La consommation de tabac - L'exposition au tabac - La consommation d'alcool - La satisfaction de la vie - La participation de la femme au développement |
Enregistrements | 9982 |
Variable(s) | 401 |
Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), LN (Line number) |
Version | Version 1.0 issue de la saisie et de l'anonymisation des données |
Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Contrôles de traitement | Un programme de contrôle de cohérence et d'apurement a été mis en oeuvre sous CSPRO. Il a permis de s'assurer de la cohérence des informations individuelles collectées à l'aide du questionnaire ménage, du questionnaire enfant et du questionnaire femme. Ce programme a aussi permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
MN19A | Decision de la césarienne | Quand est-ce que la décision de faire une césarienne a-t-elle été prise ? Etait-ce avant ou après que les douleurs de l'accouchement aient commence? | |
MN20 | Taille de l'enfant | Quand (nom) est né(e), était-il/elle : très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ? | |
MN21 | On a pesé l'enfant à la naissance | (Nom) a-t-il /elle été pesé (e) à la naissance ? | |
MN22U | Poids de l'enfant du carnet de santé ou de mémoire | Combien (nom) pesait-il/elle ? Du carnet de santé | |
MN22N | Poids à la naissance (Kilogrammes) | Combien (nom) pesait-il/elle ? De mémoire | |
MN23 | Règles revenues depuis la dernière naissance | est-ce-que vos règles sont revenues depuis la naissance de (nom)? | |
MN24 | A allaité | Avez-vous allaité (nom)? | |
MN25U | Enfant mis au sein pour la première fois (unité) | Combien de temps après la naissance avez-vous mis (nom) au sein pour la première fois ? | |
MN25N | Enfant mis au sein pour la première fois (numéro) | Combien de temps après la naissance avez-vous mis (nom) au sein pour la première fois ? | |
MN26 | Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois jours après la naissance | Dans les 3 premiers jours qui ont suivi l'accouchement, a-t-on donné à boire à (nom) autre chose que du lait maternel ? | |
MN27A | On a donné à boire à l'enfant : Lait (autre que du lait maternel) | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Lait (autre que du lait maternel) | |
MN27B | On a donné à boire à l'enfant : Eau | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Eau | |
MN27C | On a donné à boire à l'enfant : Eau sucrée / Eau glucosée | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Eau sucrée/eau glucosée | |
MN27D | On a donné à boire à l'enfant : Calmant pour coliques | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Calmant pour coliques | |
MN27E | On a donné à boire à l'enfant : Solution d'eau salée / sucrée | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Solution eau salée/sucrée | |
MN27F | On a donné à boire à l'enfant : Jus de fruit | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Jus de fruit | |
MN27G | On a donné à boire à l'enfant : Préparation pour bébé / Lait en poudre | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Préparation pour bébé | |
MN27H | On a donné à boire à l'enfant : Thé / Infusions | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Thé / Infusions | |
MN27X | On a donné à boire à l'enfant : Autre | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Autre | |
MN27I | On a donné à boire à l'enfant : Miel | Qu'a-t-on donné à boire à (nom) ? Miel | |
PN2U | Durée de séjour dans la structure de santé (unité) | Vous avez dit que vous avez accouché a (nom ou type de structure sanitaire MN18). Combien de temps êtes-vous restée là-bas après l'accouchement? | |
PN2N | Durée de séjour dans la structure de santé (nombre) | Vous avez dit que vous avez accouché a (nom ou type de structure sanitaire MN18). Combien de temps êtes-vous restée là-bas après l'accouchement? | |
PN3 | Quelqu'un a vérifié l'état de santé de l'enfant avant de quitter la structure de santé | est-ce-que quelqu'un a vérifié l'état de santé de (nom)avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18) ? | |
PN4 | Controle de santé de la mère avant de quitter la structure de santé | A-t-on contrôlé votre santé avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18) ? | |
PN5 | Quelqu'un a vérifié l'état de santé de l'enfant après de quitter la structure de santé | Est-ce que quelqu'un a examiné l'état de santé de (nom) après que vous ayez quitté (nom ou type de structure sanitaire MN18) ? | |
PN7 | L'enfant est controlé après l'accouchement | Après l'accouchement et avant que (la ou les personnes à MN17) ne vous quitte, est-ce que (la ou les personnes à MN17) a/ont contrôle la santé de (nom) ? | |
PN8 | La mère est controlé après l'accouchement | Est-ce que (la ou les personnes à MN17) a/ont contrôlé votre santé avant son/leur départ? | |
PN9 | L'enfant a été controle par quelqu'un d'autre | Après le départ de (la ou les personnes à MN17), est-ce que quelqu'un d'autre a contrôle la santé de (nom)? | |
PN10 | Après la naissance de l?enfant quelqu?un a contrôle sa santé | Après la naissance de (nom), est-ce que quelqu'un a contrôle sa santé? | |
PN11 | Nombre de fois que l'enfant a été controlé | Ce contrôle a-t-il eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois? | |
PN12U | Durée du premier de ces controles après l?accouchement a eu lieu (unité) | Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrôles? | |
PN12N | Durée du premier de ces controles après l?accouchement a eu lieu (nombre) | Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrôles? | |
PN13A | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : Médecin | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? Médecin | |
PN13B | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : IS/IDEA/Infirmièr(e)/Sage-femme | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? IS/IDEA/Infirmièr(e)/Sage-femme | |
PN13C | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : IBA/Infirmier(e) adjoint/Sage femme adjoint/Infirmier(e) assistant | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? IBA/Infirmier(e) adjoint/Sage femme adjoint/Infirmier(e) assistant | |
PN13D | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : Aide soignant(e) | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? Aide soignant(e) | |
PN13F | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : Accoucheuse traditionnelle | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? Accoucheuse traditionnelle | |
PN13G | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : Agent de santé communautaire | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? Agent de santé communautaire | |
PN13H | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : Parent/Ami | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? Parent/Ami | |
PN13X | Personne qui a controlé la santé de l'enfant : Autre | Qui a contrôlé la santé de (nom) à ce moment-là? Autre | |
PN14 | Lieu du controle de l'enfant | Où a eu lieu ce contrôle? | |
PN16 | Examen de la santé de la mère après avoir quitté la structure de santé | Après avoir quitté (nom ou type de structure sanitaire MN18), est-ce que quelqu'un a examiné votre santé? | |
PN18 | Examen de la santé de la mère après l'accouchement et départ de la structure de santé | Après l'accouchement et le départ de (la ou les personnes à MN17), est-ce que quelqu'un a examiné votre santé? | |
PN19 | Controle de la santé de la mère après la naissance de l'enfant | Après la naissance de (nom), a-t-on contrôle votre santé ? | |
PN20 | Nombre de fois de controle de la santé de la mère | Ces contrôles ont-ils eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois ? | |
PN21U | Durée après l'accouchement que ce controle a eu lieu (unité) | Combien de temps après l'accouchement ce contrôle a-t-il eu lieu ? | |
PN21N | Durée après l'accouchement que ce controle a eu lieu (nombre) | Combien de temps après l'accouchement ce contrôle a-t-il eu lieu ? | |
PN22A | Personne qui a controlé la santé de la mère : Docteur | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? Médecin | |
PN22B | Personne qui a controlé la santé de la mère : Infirmière / Sage-femme | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? IS/IDEA/Infirmièr(e)/Sage-femme | |
PN22C | Personne qui a controlé la santé de la mère : Sage femme adjoint/Infirmier(e) assistant | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? IBA/Infirmier(e) adjoint/Sage femme adjoint/Infirmier(e) assistant | |
PN22D | Personne qui a controlé la santé de la mère : Aide soignante | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? Aide soignant(e) | |
PN22F | Personne qui a controlé la santé de la mère : Accoucheuse traditionnelle | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? Accoucheuse traditionnelle | |
PN22G | Personne qui a controlé la santé de la mère : Agent de santé communautaire | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? Agent de santé communautaire | |
PN22H | Personne qui a controlé la santé de la mère : Parent / Ami | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? Parent/Ami | |
PN22X | Personne qui a controlé la santé de la mère : Autre | Qui a contrôlé votre santé à ce moment-là ? Autre | |
PN23 | Lieu du controle de la santé de la mère | Où a eu lieu ce contrôle? | |
IS2A | Symptomes : Enfant incapable de boire ou de téter | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'enfant est incapable de boire ou de téter | |
IS2B | Symptomes : État de l?enfant s?aggrave | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'état de l'enfant s'aggrave | |
IS2C | Symptomes : Enfant devient fiévreux | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'enfant devient fiévreux | |
IS2D | Symptomes : Enfant respire rapidement | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'enfant respire rapidement | |
IS2E | Symptomes : Enfant a des difficultés à respirer | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'enfant a des difficultés à respirer | |
IS2F | Symptomes : Enfant a du sang dans les selles | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'enfant a du sang dans les selles | |
IS2G | Symptomes : Enfant boit difficilement | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? L'enfant boit difficilement | |
IS2X | Symptomes : Autre | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? Autre | |
IS2Y | Symptomes : Autre | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? Autre | |
IS2Z | Symptomes : Autre | Quels sont les types de symptômes qui vous inciteraient à amener immédiatement un enfant de moins de 5 ans dans un établissement de santé ? Autre | |
CP1 | Actuellement enceinte | Êtes-vous enceinte en ce moment ? | |
CP2 | En ce moment, utilise une méthode pour retarder ou éviter une grossesse | En ce moment, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ? | |
CP2A | A fait quelque chose ou utiliser une méthode pour retarder ou éviter une grossesse | Avez-vous déjà fait quelque chose ou utilisé une méthode pour retarder une grossesse ou pour éviter de tomber enceinte ? | |
CP3A | Méthode actuelle : Stérilisation féminine | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Stérilisation féminine | |
CP3B | Méthode actuelle : Stérilisation masculine | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Stérilisation masculine | |
CP3C | Méthode actuelle : DIU | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? DIU | |
CP3D | Méthode actuelle : Injections | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Injections | |
CP3E | Méthode actuelle : Implants | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Implants | |
CP3F | Méthode actuelle : Pilules | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Pilules | |
CP3G | Méthode actuelle : Condom masculin | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Condom masculin | |
CP3H | Méthode actuelle : Condom féminin | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Condom féminin | |
CP3I | Méthode actuelle : Diaphragme | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Diaphragme | |
CP3J | Méthode actuelle : Mousse / Gelée | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Mousse/gelée | |
CP3K | Méthode actuelle : Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) | |
CP3L | Méthode actuelle : Abstinence périodique / Rythme | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Abstinence périodique/Rythme | |
CP3M | Méthode actuelle : Retrait | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Retrait | |
CP3X | Méthode actuelle : Autre | Que faites-vous actuellement pour retarder ou éviter une grossesse ? Autre | |
UN2 | Voulait tomber enceinte en ce moment-là | quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous tomber enceinte a ce moment-la ? | |
UN3 | Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoid d'(autres) enfants | vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants ? | |
UN4 | Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte) | apres l'enfant que vous attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou préfèreriez-vous ne plus avoir d'enfants du tout ? | |
UN6 | Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) | voulez-vous avoir un (autre) enfant ou voulez-vous ne pas/plus avoir d'enfants du tout ? | |
UN7U | Temps aurait souhaité attendre (unités) | combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ? | |
UN7N | Temps aurait souhaité attendre (numéro) | combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ? | |
UN10 | Physiquement capable de tomber enceinte | pensez-vous que vous êtes physiquement capable de tomber enceinte en ce moment? | |
UN11A | Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu fréquents | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Pas de rapports sexuels/Rapports peu fréquents | |
UN11B | Raison : Ménopause | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Ménopause | |
UN11C | Raison : N'a jamais eu de règles | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? N'a jamais eu de règles | |
UN11D | Raison : Hystérectomie (utérus enlevé) | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Hystérectomie (utérus enlevé) | |
UN11E | Raison : Essaye d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Essaye d'être enceinte depuis 2 ans ou plus sans succès | |
UN11F | Raison : Est en aménorrhée postpartum | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Est en aménorrhée postpartum | |
UN11G | Raison : Allaite | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Allaite | |
UN11H | Raison : Trop âgée | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Trop âgée | |
UN11I | Raison : Fataliste | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Fataliste | |
UN11X | Raison : Autre | pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas physiquement capable de tomber enceinte? Autre | |
Total variable(s):
401 |