CAMEROUN - Enquête Démographique et de Santé et l’Enquête par grappe à Indicateurs Multiples (2011), Quatrième série des EDS et des MICS
| ID de référence | CMR-INS-EDS-MICS-2011-V1.0 |
| Année | 2011 |
| Pays | CAMEROUN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique (INS) - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
| Bailleur(s) | Gouvernement du Cameroun - CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour la Population au Cameroun - UNFPA/CMR - Financement d'une partie de l'enquête Fonds des Nations Unies pour l’Enfance au Cameroun - UNICEF/CM |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Page web de l'étude
|
Créé le
Apr 05, 2014
Dernière modification
Nov 05, 2015
Affichage par page
10029883
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- Related Publications
Dictionnaire de données
Fichier de données: hh
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 7495 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| HV121$28 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$29 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$30 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$31 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$32 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$33 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$34 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$35 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$36 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$37 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$38 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$39 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$40 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$41 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$42 | Member attended school during current school year | ||
| HV121$43 | Member attended school during current school year | ||
| HV122$01 | Educational level during current school year | ||
| HV122$02 | Educational level during current school year | ||
| HV122$03 | Educational level during current school year | ||
| HV122$04 | Educational level during current school year | ||
| HV122$05 | Educational level during current school year | ||
| HV122$06 | Educational level during current school year | ||
| HV122$07 | Educational level during current school year | ||
| HV122$08 | Educational level during current school year | ||
| HV122$09 | Educational level during current school year | ||
| HV122$10 | Educational level during current school year | ||
| HV122$11 | Educational level during current school year | ||
| HV122$12 | Educational level during current school year | ||
| HV122$13 | Educational level during current school year | ||
| HV122$14 | Educational level during current school year | ||
| HV122$15 | Educational level during current school year | ||
| HV122$16 | Educational level during current school year | ||
| HV122$17 | Educational level during current school year | ||
| HV122$18 | Educational level during current school year | ||
| HV122$19 | Educational level during current school year | ||
| HV122$20 | Educational level during current school year | ||
| HV122$21 | Educational level during current school year | ||
| HV122$22 | Educational level during current school year | ||
| HV122$23 | Educational level during current school year | ||
| HV122$24 | Educational level during current school year | ||
| HV122$25 | Educational level during current school year | ||
| HV122$26 | Educational level during current school year | ||
| HV122$27 | Educational level during current school year | ||
| HV122$28 | Educational level during current school year | ||
| HV122$29 | Educational level during current school year | ||
| HV122$30 | Educational level during current school year | ||
| HV122$31 | Educational level during current school year | ||
| HV122$32 | Educational level during current school year | ||
| HV122$33 | Educational level during current school year | ||
| HV122$34 | Educational level during current school year | ||
| HV122$35 | Educational level during current school year | ||
| HV122$36 | Educational level during current school year | ||
| HV122$37 | Educational level during current school year | ||
| HV122$38 | Educational level during current school year | ||
| HV122$39 | Educational level during current school year | ||
| HV122$40 | Educational level during current school year | ||
| HV122$41 | Educational level during current school year | ||
| HV122$42 | Educational level during current school year | ||
| HV122$43 | Educational level during current school year | ||
| HV123$01 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$02 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$03 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$04 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$05 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$06 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$07 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$08 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$09 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$10 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$11 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$12 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$13 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$14 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$15 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$16 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$17 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$18 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$19 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$20 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$21 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$22 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$23 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$24 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$25 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$26 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$27 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$28 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$29 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$30 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$31 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$32 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$33 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$34 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$35 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$36 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$37 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$38 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$39 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$40 | Grade of education during current school year | ||
| HV123$41 | Grade of education during current school year | ||
Total variable(s):
7495 |



Documentation au format PDF
Page web de l'étude