Code Mairie/Mairie Ville (Q05A)
Fichier: Commune
Aperçu
Type: Continu
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-374
Enregistrements valides: 3
Invalide: 0
Minimum: 1
Maximum: 3
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1 NGAOUNDAL 1 33.3%
2 TIBATI 1 33.3%
3 GALIM-TIGNERE 1 33.3%
4 KONTCHA 0 0.0%
5 MAYO-BALEO 0 0.0%
6 TIGNERE 0 0.0%
7 BANKIM 0 0.0%
8 BANYO 0 0.0%
9 MAYO-DARLE 0 0.0%
10 DIR 0 0.0%
11 DJOHONG 0 0.0%
12 MEIGANGA 0 0.0%
13 NGAOUI 0 0.0%
14 CA NGAOUNDERE Ier 0 0.0%
15 CA NGAOUNDERE IIe 0 0.0%
16 CA NGAOUNDERE IIIe 0 0.0%
17 BELEL 0 0.0%
18 MARTAP 0 0.0%
19 MBE 0 0.0%
20 NGAN-HA 0 0.0%
21 NYAMBAKA 0 0.0%
22 BIBEY 0 0.0%
23 LEMBE-YEZOUM 0 0.0%
24 MBANDJOCK 0 0.0%
25 MINTA 0 0.0%
26 NANGA-EBOKO 0 0.0%
27 NKOTENG 0 0.0%
28 NSEM 0 0.0%
29 BATCHENGA 0 0.0%
30 EBEBDA 0 0.0%
31 ELIG-MFOMO 0 0.0%
32 EVODOULA 0 0.0%
33 LOBO 0 0.0%
34 MONATELE 0 0.0%
35 OBALA 0 0.0%
36 OKOLA 0 0.0%
37 SA?A 0 0.0%
38 BAFIA 0 0.0%
39 BOKITO 0 0.0%
40 DEUK 0 0.0%
41 KIIKI 0 0.0%
42 KON-YAMBETTA 0 0.0%
43 MAKENENE 0 0.0%
44 NDIKINIMEKI 0 0.0%
45 NITOUKOU 0 0.0%
46 OMBESSA 0 0.0%
47 MBANGASSINA 0 0.0%
48 NGAMBE-TIKAR 0 0.0%
49 NGORO 0 0.0%
50 NTUI 0 0.0%
51 YOKO 0 0.0%
52 AFANLOUM 0 0.0%
53 AWAE 0 0.0%
54 EDZENDOUAN 0 0.0%
55 ESSE 0 0.0%
56 MFOU 0 0.0%
57 NKOL-AFAMBA 0 0.0%
58 OLANGUIINA 0 0.0%
59 SOA 0 0.0%
60 AKONO 0 0.0%
61 BIKOK 0 0.0%
62 MBANKOMO 0 0.0%
63 NGOUMOU 0 0.0%
64 CA YAOUNDE Ier 0 0.0%
65 CA YAOUNDE IIe 0 0.0%
66 CA YAOUNDE IIIe 0 0.0%
67 CA YAOUNDE IVe 0 0.0%
68 CA YAOUNDE Ve 0 0.0%
69 CA YAOUNDE VIe 0 0.0%
70 CA YAOUNDE VIIe 0 0.0%
71 BIYOUHA 0 0.0%
72 BONDJOCK 0 0.0%
73 BOT-MAKAK 0 0.0%
74 DIBANG 0 0.0%
75 ESEKA 0 0.0%
76 MAKAK 0 0.0%
77 MATOMB 0 0.0%
78 MESSONDO 0 0.0%
79 NGOG-MAPUBI 0 0.0%
80 NGUIBASSAL 0 0.0%
81 AKONOLINGA 0 0.0%
82 AYOS 0 0.0%
83 ENDOM 0 0.0%
84 KOBDOMBO 0 0.0%
85 MENGANG 0 0.0%
86 AKOEMAN 0 0.0%
87 DZENG 0 0.0%
88 MBALMAYO 0 0.0%
89 MENGUEME 0 0.0%
90 NGOMEDZAP 0 0.0%
91 NKOLMETET 0 0.0%
92 GARI-GOMBO 0 0.0%
93 MOLOUNDOU 0 0.0%
94 SALAPOUMBE 0 0.0%
95 YOKADOUMA 0 0.0%
96 ABONG-MBANG 0 0.0%
97 ANGOSSAS 0 0.0%
98 ATOK 0 0.0%
99 DIMAKO 0 0.0%
100 DOUMAINTANG 0 0.0%
101 DOUME 0 0.0%
102 LOMIE 0 0.0%
103 MBOMA 0 0.0%
104 MESSAMENA 0 0.0%
105 MESSOK 0 0.0%
106 MINDOUROU 0 0.0%
107 NGOYLA 0 0.0%
108 NGUELEMENDOUKA 0 0.0%
109 SOMALOMO 0 0.0%
110 BATOURI 0 0.0%
111 KENTZOU 0 0.0%
112 KETTE 0 0.0%
113 MBANG 0 0.0%
114 NDELELE 0 0.0%
115 NGUELEBOK 0 0.0%
116 OULI 0 0.0%
117 CA BERTOUA Ier 0 0.0%
118 CA BERTOUA IIe 0 0.0%
119 BELABO 0 0.0%
120 BETARE-OYA 0 0.0%
121 DIANG 0 0.0%
122 GAROUA-BOULAÎ 0 0.0%
123 MANDJOU 0 0.0%
124 NGOURA 0 0.0%
125 CA MAROUA Ier 0 0.0%
126 CA MAROUA IIe 0 0.0%
127 CA MAROUA IIIe 0 0.0%
128 BOGO 0 0.0%
129 DARGALA 0 0.0%
130 GAZAWA 0 0.0%
131 MERI 0 0.0%
132 NDOUKOULA 0 0.0%
133 PETTE 0 0.0%
134 BLANGOUA 0 0.0%
135 DARAK 0 0.0%
136 FOTOKOL 0 0.0%
137 GOULFEY 0 0.0%
138 HILE-ALIFA 0 0.0%
139 KOUSSERI 0 0.0%
140 LOGONE-BIRNI 0 0.0%
141 MAKARI 0 0.0%
142 WAZA 0 0.0%
143 ZINA 0 0.0%
144 DATCHEKA 0 0.0%
145 GUEME 0 0.0%
146 GUERE 0 0.0%
147 GOBO 0 0.0%
148 KAÏ-KAÏ 0 0.0%
149 KALFOU 0 0.0%
150 KAR-HAY 0 0.0%
151 MAGA 0 0.0%
152 TCHATI-BALI 0 0.0%
153 WINA 0 0.0%
154 YAGOUA 0 0.0%
155 DZIGUILAO 0 0.0%
156 GUIDIGUIS 0 0.0%
157 KAELE 0 0.0%
158 MINDIF 0 0.0%
159 MOULVOUDAYE 0 0.0%
160 MOUTOURWA 0 0.0%
161 TOULOUM 0 0.0%
162 BOURRHA 0 0.0%
163 HINA 0 0.0%
164 KOZA 0 0.0%
165 MOGODE 0 0.0%
166 MOKOLO 0 0.0%
167 MOZOGO 0 0.0%
168 ROUA 0 0.0%
169 KOLOFATA 0 0.0%
170 MORA 0 0.0%
171 TOKOMBERE 0 0.0%
172 CA NKONGSAMBA Ier 0 0.0%
173 CA NKONGSAMBA IIe 0 0.0%
174 CA NKONGSAMBA IIIe 0 0.0%
175 BARE 0 0.0%
176 BONALEA 0 0.0%
177 DIBOMBARI 0 0.0%
178 EBONE 0 0.0%
179 LOUM 0 0.0%
180 MANJO 0 0.0%
181 MBANGA 0 0.0%
182 MELONG 0 0.0%
183 MOMBO 0 0.0%
184 PENJA 0 0.0%
185 NDOBIAN 0 0.0%
186 NKONDJOCK 0 0.0%
187 YABASSI 0 0.0%
188 YINGUI 0 0.0%
189 CA EDEA Ier 0 0.0%
190 CA EDEA IIe 0 0.0%
191 DIBAMBA 0 0.0%
192 DIZANGUE 0 0.0%
193 MASSOK 0 0.0%
194 MOUANKO 0 0.0%
195 NDOM 0 0.0%
196 NGAMBE 0 0.0%
197 NGWEI 0 0.0%
198 NYANON 0 0.0%
199 POUMA 0 0.0%
200 CA DOUALA Ier 0 0.0%
201 CA DOUALA IIe 0 0.0%
202 CA DOUALA IIIe 0 0.0%
203 CA DOUALA IVe 0 0.0%
204 CA DOUALA V 0 0.0%
205 CA DOUALA VIe 0 0.0%
206 CA GAROUA Ier 0 0.0%
207 CA GAROUA IIe 0 0.0%
208 CA GAROUA IIIe 0 0.0%
209 BASCHEO 0 0.0%
210 BIBEMI 0 0.0%
211 DEMBO 0 0.0%
212 GASCHIGA 0 0.0%
213 LAGDO 0 0.0%
214 MAYO-HOURNA 0 0.0%
215 NGONG 0 0.0%
216 PITOA 0 0.0%
217 TOUROUA 0 0.0%
218 BEKA 0 0.0%
219 POLI 0 0.0%
220 FIGUIL 0 0.0%
221 GUIDER 0 0.0%
222 MAYO-OULO 0 0.0%
223 MADINGRING 0 0.0%
224 REY-BOUBA 0 0.0%
225 TCHOLLIRE 0 0.0%
226 TOUBORO 0 0.0%
227 BELO 0 0.0%
228 FONFUKA 0 0.0%
229 FUNDONG 0 0.0%
230 NJINIKOM 0 0.0%
231 ELAK 0 0.0%
232 JAKIRI 0 0.0%
233 KUMBO 0 0.0%
234 MBIAME 0 0.0%
235 NKOR 0 0.0%
236 NKUM 0 0.0%
237 AKO 0 0.0%
238 MISAJE 0 0.0%
239 NDU 0 0.0%
240 NKAMBE 0 0.0%
241 NWA 0 0.0%
242 BENAKUMA 0 0.0%
243 FURU-AWA 0 0.0%
244 WUM 0 0.0%
245 ZHOA 0 0.0%
246 CA BAMENDA Ier 0 0.0%
247 CA BAMENDA IIe 0 0.0%
248 CA BAMENDA IIIe 0 0.0%
249 BAFUT 0 0.0%
250 BALI 0 0.0%
251 SANTA 0 0.0%
252 TUBAH 0 0.0%
253 ANDEK 0 0.0%
254 BATIBO 0 0.0%
255 MBENGWI 0 0.0%
256 NJIKWA 0 0.0%
257 WIDIKUM-BOFFE 0 0.0%
258 BABESSI 0 0.0%
259 BALIKUMBAT 0 0.0%
260 NDOP 0 0.0%
261 BABADJOU 0 0.0%
262 BATCHAM 0 0.0%
263 GALIM 0 0.0%
264 MBOUDA 0 0.0%
265 BAFANG 0 0.0%
266 BAKOU 0 0.0%
267 BANA 0 0.0%
268 BANDJA 0 0.0%
269 BANKA 0 0.0%
270 BANWA 0 0.0%
271 KEKEM 0 0.0%
272 BAHAM 0 0.0%
273 BAMENDJOU 0 0.0%
274 BANGOU 0 0.0%
275 BATIE 0 0.0%
276 BAYANGAM 0 0.0%
277 DEMDENG 0 0.0%
278 PETE-BANDJOUN 0 0.0%
279 DSCHANG 0 0.0%
280 FOKOUE 0 0.0%
281 FONGO-TONGO 0 0.0%
282 NKONG-ZEM 0 0.0%
283 PENKA-MICHEL 0 0.0%
284 SANTCHOU 0 0.0%
285 CA BAFOUSSAM Ier 0 0.0%
286 CA BAFOUSSAM IIe 0 0.0%
287 CA BAFOUSSAM IIIe 0 0.0%
288 BANGANGTE 0 0.0%
289 BASSAMBA 0 0.0%
290 BAZOU 0 0.0%
291 TONGA 0 0.0%
292 BANGOURAIN 0 0.0%
293 FOUMBAN 0 0.0%
294 FOUMBOT 0 0.0%
295 KOUOPTAMO 0 0.0%
296 KOUTABA 0 0.0%
297 MAGBA 0 0.0%
298 MALENTOUEN 0 0.0%
299 MASSAGAM 0 0.0%
300 NJIMOM 0 0.0%
301 BENGBIS 0 0.0%
302 DJOUM 0 0.0%
303 MEYOMESSALLA 0 0.0%
304 MEYOMESSI 0 0.0%
305 MINTOM 0 0.0%
306 OVENG 0 0.0%
307 SANGMELIMA 0 0.0%
308 ZOETELE 0 0.0%
309 CA EBOLOWA Ier 0 0.0%
310 CA EBOLOWA IIe 0 0.0%
311 BIWONG-BANE 0 0.0%
312 BIWONG-BULU 0 0.0%
313 EFOULAN 0 0.0%
314 MENGONG 0 0.0%
315 MVANGAN 0 0.0%
316 NGOULEMAKONG 0 0.0%
317 CA KRIBI Ier 0 0.0%
318 CA KRIBI IIe 0 0.0%
319 AKOM II 0 0.0%
320 BIPINDI 0 0.0%
321 CAMPO 0 0.0%
322 LOKOUNDJE 0 0.0%
323 LOLODORF 0 0.0%
324 MVENGUE 0 0.0%
325 NIETE 0 0.0%
326 AMBAM 0 0.0%
327 KYE-OSSI 0 0.0%
328 MA?AN 0 0.0%
329 OLAMZE 0 0.0%
330 CA LIMBE Ier 0 0.0%
331 CA LIMBE IIe 0 0.0%
332 CA LIMBE IIIe 0 0.0%
333 BUEA 0 0.0%
334 MUYUKA 0 0.0%
335 TIKO 0 0.0%
336 IDENAU 0 0.0%
337 BANGEM 0 0.0%
338 NGUTI 0 0.0%
339 TOMBEL 0 0.0%
340 ALOU 0 0.0%
341 MENJI 0 0.0%
342 WABANE 0 0.0%
343 AKWAYA 0 0.0%
344 EYUMODJOCK 0 0.0%
345 MAMFE 0 0.0%
346 TINTO 0 0.0%
347 CA KUMBA Ier 0 0.0%
348 CA KUMBA IIe 0 0.0%
349 CA KUMBA IIIe 0 0.0%
350 KONYE 0 0.0%
351 MBONGE 0 0.0%
352 BAMUSSO 0 0.0%
353 DIKOME-BALUE 0 0.0%
354 EKONDO TITI 0 0.0%
355 IDABATO 0 0.0%
356 ISANGUELE 0 0.0%
357 KOMBO-ABEDIMO 0 0.0%
358 KOMBO-ITINDI 0 0.0%
359 MUNDEMBA 0 0.0%
360 TOKO 0 0.0%
361 CU DE NGAOUNDERE 0 0.0%
362 CU DE YAOUNDE 0 0.0%
363 CU DE BERTOUA 0 0.0%
364 CU DE MAROUA 0 0.0%
365 CU DE NKONGSAMBA 0 0.0%
366 CU D?EDEA 0 0.0%
367 CU DE DOUALA 0 0.0%
368 CU DE GAROUA 0 0.0%
369 CU DE BAMENDA 0 0.0%
370 CU DE BAFOUSSAM 0 0.0%
371 CU D?EBOLOWA 0 0.0%
372 CU DE KRIBI 0 0.0%
373 CU DE LIMBE 0 0.0%
374 CU DE KUMBA 0 0.0%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1